批次号:2025-32040009-00034
公示时间:2025年12月15日—2025年12月21日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 | ||
1 | 诸星慧 | 320205********002X | 物业管理师 | 四级 | 88 | 41 |
| ||
2 | 戴世捷 | 360428********6218 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 86 |
| ||
3 | 张浩杰 | 321322********7410 | 物业管理师 | 四级 | 92 | 70.5 |
| ||
4 | 李欣雨 | 320323********0627 | 物业管理师 | 四级 | 88 | 79.5 |
| ||
5 | 李佳宇 | 320402********6240 | 物业管理师 | 四级 | 87 | 83 |
| ||
6 | 戴智慧 | 320923********2722 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 86 |
| ||
7 | 鲁雅 | 360681********4228 | 物业管理师 | 四级 | 85 | 86 |
| ||
8 | 王景诗 | 320722********3629 | 物业管理师 | 四级 | 85 | 85 |
| ||
9 | 季苏珊 | 320981********3743 | 物业管理师 | 四级 | 80 | 71 |
| ||
10 | 张烨 | 341424********4728 | 物业管理师 | 四级 | 44 | 43 |
| ||
11 | 孙雨轩 | 320722********2329 | 物业管理师 | 四级 | 81 | 85 |
| ||
12 | 杨梦丽 | 320830********1243 | 物业管理师 | 四级 | 96 | 82 |
| ||
13 | 吴怿泽 | 410621********4553 | 物业管理师 | 四级 | 97 | 92 |
| ||
14 | 徐一凡 | 320503********1257 | 物业管理师 | 四级 | 59 | 46 |
| ||
15 | 金成睿 | 320706********0567 | 物业管理师 | 四级 | 90 | 93 |
| ||
16 | 胡珂玮 | 320202********1531 | 物业管理师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 | ||
17 | 陆毅 | 320411********551X | 物业管理师 | 四级 | 90 | 67 | 技能补考 | ||
18 | 卓心妍 | 320324********326X | 物业管理师 | 四级 | 73 | 66 |
| ||
19 | 孟成瑾 | 320922********3924 | 物业管理师 | 四级 | 89 | 67 |
| ||
20 | 胡筱蕊 | 321302********0023 | 物业管理师 | 四级 | 91 | 91 |
| ||
21 | 汤雨晴 | 320923********3943 | 物业管理师 | 四级 | 84 | 70 |
| ||
22 | 潘雨婷 | 320721********1825 | 物业管理师 | 四级 | 84 | 87 |
| ||
23 | 许靖秋 | 320722********5163 | 物业管理师 | 四级 | 88 | 92 |
| ||
24 | 杨宁波 | 371728********2214 | 物业管理师 | 四级 | 92 | 92 |
| ||
25 | 王艺菲 | 320902********802X | 物业管理师 | 四级 | 94 | 87 |
| ||
26 | 徐子涵 | 320103********2275 | 物业管理师 | 四级 | 91 | 72 |
| ||
27 | 陈霜 | 320830********5226 | 物业管理师 | 四级 | 96 | 93 |
| ||
28 | 朱莹 | 321181********6768 | 物业管理师 | 四级 | 76 | 61 |
| ||
29 | 吴梓轩 | 320402********6032 | 物业管理师 | 四级 | 88 | 64 | 技能补考 | ||
30 | 李祥龙 | 511028********3832 | 物业管理师 | 四级 | 90 | 77 |
| ||
31 | 付国荣 | 371122********2523 | 物业管理师 | 四级 | 94 | 85 |
| ||
32 | 丁文辉 | 411525********7812 | 物业管理师 | 四级 | 95 | 95 | 技能补考 | ||
33 | 朱珉叶 | 320481********0022 | 物业管理师 | 四级 | 72 | 63 |
| ||
34 | 邝磊 | 320483********3433 | 物业管理师 | 四级 | 71 | 75 | 技能补考 | ||
35 | 沈雷超 | 320826********0432 | 物业管理师 | 四级 | 71 | 67.5 | 技能补考 | ||
36 | 赵典 | 321322********363X | 物业管理师 | 四级 | 74 | 64 |
| ||
37 | 李明明 | 320582********4223 | 物业管理师 | 四级 | 86 | 76 |
| ||
38 | 尹妙嘉 | 320703********652X | 物业管理师 | 四级 | 81 | 79 |
| ||
39 | 储熠 | 320483********5029 | 物业管理师 | 四级 | 97 | 92 |
| ||
40 | 魏诗琪 | 360681********4221 | 物业管理师 | 四级 | 81 | 87 |
| ||
41 | 王子超 | 321284********5618 | 物业管理师 | 四级 | 86 | 76 |
| ||
42 | 孙小艺 | 320902********102X | 物业管理师 | 四级 | 87 | 81 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年033批次技能认定(制图员)成绩公示
