第三方评价机构职业技能等级认定结果公示
批次号:2025-32040009-00033
公示时间:2025年12月8日—2025年12月15日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 | |
1 | 单文轩 | 511521********2898 | 制图员 | 三级 | 88 | 75 |
| |
2 | 金奕侨 | 320404********5477 | 制图员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 | |
3 | 凌智贤 | 321283********4810 | 制图员 | 三级 | 89 | 79 |
| |
4 | 张文文 | 341203********3742 | 制图员 | 四级 | 86 | 76.31 |
| |
5 | 孟庆林 | 341225********7918 | 制图员 | 三级 | 87 | 81 |
| |
6 | 商思婕 | 321283********5426 | 制图员 | 四级 | 90 | 70.48 |
| |
7 | 潘文喆 | 320483********4211 | 制图员 | 三级 | 80 | 60 |
| |
8 | 周玲秀 | 321183********2425 | 制图员 | 四级 | 94 | 84.53 |
| |
9 | 问王京 | 321023********2432 | 制图员 | 三级 | 86 | 75 |
| |
10 | 梁欣怡 | 320404********5225 | 制图员 | 四级 | 90 | 79.99 |
| |
11 | 伍承祖 | 341522********6796 | 制图员 | 三级 | 86 | 75.5 |
| |
12 | 黄靖涵 | 320404********3845 | 制图员 | 四级 | 82 | 66.81 |
| |
13 | 徐梦洋 | 321322********5839 | 制图员 | 三级 | 86 | 80.5 |
| |
14 | 卢佳莹 | 320411********6924 | 制图员 | 四级 | 86 | 76.2 |
| |
15 | 杨文彬 | 320382********8318 | 制图员 | 三级 | 86 | 74.5 |
| |
16 | 孙艳桐 | 320483********3028 | 制图员 | 四级 | 86 | 73.9 |
| |
17 | 曾羽翔 | 341524********4214 | 制图员 | 三级 | 89 | 69 |
| |
18 | 谈家和 | 320483********0212 | 制图员 | 四级 | 84.00 | 83.36 |
| |
19 | 赵书寒 | 320723********2818 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 70.03 |
| |
20 | 张可莹 | 320411********5524 | 制图员 | 四级 | 68.00 | 60.94 |
| |
21 | 李凯 | 320928********5315 | 制图员 | 四级 | 81.00 | 74.06 |
| |
22 | 张敏 | 320482********2806 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 85.87 |
| |
23 | 李思娴 | 320481********5424 | 制图员 | 四级 | 78.00 | 68.74 |
| |
24 | 史李嘉晟 | 320481********0816 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 61.8 |
| |
25 | 谷雪函 | 341221********2625 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 72.21 |
| |
26 | 郭熙怡 | 511902********4005 | 制图员 | 四级 | 94.00 | 79.27 |
| |
27 | 蒋文琪 | 320483********3426 | 制图员 | 四级 | 94.00 | 78.7 |
| |
28 | 张佳豪 | 310108********1538 | 制图员 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 | |
29 | 祁涵俊 | 320411********711X | 制图员 | 四级 | 47.00 | 66.9 |
| |
30 | 张馨怡 | 320483********3921 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 65.4 |
| |
31 | 冯佳 | 320481********7661 | 制图员 | 四级 | 48.00 | 65 |
| |
32 | 俞煊 | 320405********3113 | 制图员 | 四级 | 64.00 | 67.9 |
| |
33 | 沈林烨 | 321322********562X | 制图员 | 四级 | 92.00 | 72.4 |
| |
34 | 杨明轩 | 320481********3613 | 制图员 | 四级 | 66.00 | 64 |
| |
35 | 兰文杰 | 510321********4056 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 66.4 |
| |
36 | 刘兮焱 | 320402********5048 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 82.53 |
| |
37 | 唐康源 | 320902********0011 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 82.54 |
| |
38 | 蒋致远 | 320826********0412 | 制图员 | 四级 | 48.00 | 64.5 |
| |
39 | 沈梦兰 | 320482********0624 | 制图员 | 四级 | 72.00 | 83.93 |
| |
40 | 葛晨阳 | 320404********2248 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 83.09 |
| |
41 | 郄吴景 | 321322********8630 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 69.1 |
| |
42 | 徐浩 | 320483********1116 | 制图员 | 四级 | 82.00 | 63.87 |
| |
43 | 徐锦林 | 320483********5816 | 制图员 | 四级 | 41.00 | 71.21 | 理论补考 | |
44 | 石子晨 | 320382********1066 | 制图员 | 四级 | 0 | 67.56 | 理论补考 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年035批次技能认定(电工)成绩公示
