第三方评价机构职业技能等级认定结果公示
批次号:2025-32040009-00035
评价机构(盖章):
公示时间: 2025年 12 月 2 日--- 2025年12 月 8 日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审 | 备注 |
1 | 贾成航 | 320830********581X | 电工 | 中级 | 59 | 67 | 不合格 | |
2 | 朱贤锋 | 321324********061X | 电工 | 中级 | 84 | 79 | 合格 | |
3 | 黄徐凯 | 320324********6232 | 电工 | 中级 | 73 | 82 | 合格 | |
4 | 姜宇翔 | 320801********081X | 电工 | 中级 | 54 | 52 | 不合格 | |
5 | 周润杰 | 321284********4816 | 电工 | 中级 | 87 | 82 | 合格 | |
6 | 李恒 | 371329********3918 | 电工 | 中级 | 84 | 64 | 合格 | |
7 | 龙泽宇 | 512022********2776 | 电工 | 中级 | 88 | 69 | 合格 | |
8 | 彭俊文 | 362524********6014 | 电工 | 中级 | 80 | 76 | 合格 | |
9 | 蔡冰宁 | 320381********6343 | 电工 | 中级 | 82 | 76 | 合格 | |
10 | 张贤伟 | 320803********6219 | 电工 | 中级 | 74 | 75 | 合格 | |
11 | 尹暠 | 320921********6755 | 电工 | 中级 | 60 | 72 | 合格 | |
12 | 李华建 | 320924********1414 | 电工 | 中级 | 89 | 78 | 合格 | |
13 | 钱炜 | 321283********1439 | 电工 | 中级 | 81 | 68 | 合格 | |
14 | 钱峰 | 320723********1812 | 电工 | 中级 | 85 | 73 | 合格 | |
15 | 胡一豪 | 321322********0836 | 电工 | 中级 | 78 | 51 | 不合格 | |
16 | 李子豪 | 320382********8014 | 电工 | 中级 | 83 | 73 | 合格 | |
17 | 施连想 | 320722********3030 | 电工 | 中级 | 83 | 79 | 合格 | |
18 | 汤非凡 | 321322********0017 | 电工 | 中级 | 52 | 41 | 不合格 | |
19 | 李睿 | 321283********9235 | 电工 | 中级 | 85 | 72 | 合格 | |
20 | 孙铨智 | 320382********9412 | 电工 | 中级 | 84 | 78 | 合格 | |
21 | 王玉杰 | 320724********4534 | 电工 | 中级 | 86 | 86 | 合格 | |
22 | 沈向阳 | 320324********6557 | 电工 | 中级 | 84 | 81 | 合格 | |
23 | 薛超 | 321323********3613 | 电工 | 中级 | 51 | 71 | 不合格 | |
24 | 谢凯 | 320830********1293 | 电工 | 中级 | 85 | 79 | 合格 | |
25 | 陈熙舟 | 341721********4435 | 电工 | 中级 | 81 | 60 | 合格 | |
26 | 张展翊 | 320322********3817 | 电工 | 中级 | 51 | 77 | 不合格 | |
27 | 戚存鑫 | 320382********551X | 电工 | 中级 | 87 | 74 | 合格 | |
28 | 冯宇翔 | 320723********4815 | 电工 | 中级 | 82 | 76 | 合格 | |
29 | 徐亦恺 | 321281********0351 | 电工 | 中级 | 74 | 54 | 不合格 | |
30 | 张文博 | 360829********2511 | 电工 | 中级 | 86 | 79 | 合格 | |
31 | 朱同飞 | 321283********9056 | 电工 | 中级 | 76 | 81 | 合格 | |
32 | 胡方旭 | 320324********4973 | 电工 | 中级 | 80 | 77 | 合格 | |
33 | 徐兴建 | 320723********5012 | 电工 | 中级 | 86 | 79 | 合格 | |
34 | 浦宗盛 | 321323********6310 | 电工 | 中级 | 69 | 84 | 合格 | |
35 | 冯红月 | 510723********0705 | 电工 | 中级 | 90 | 80 | 合格 | |
36 | 黄佳译 | 320682********5811 | 电工 | 中级 | 86 | 78 | 合格 | |
37 | 蒋奕文 | 320683********4719 | 电工 | 中级 | 84 | 72 | 合格 | |
38 | 王瑞 | 321321********4014 | 电工 | 中级 | 缺考 | 62 | 不合格 | |
39 | 管俊哲 | 320724********0014 | 电工 | 中级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:电话:15150667390 (工作时间:8:20-16:00 )
邮箱:244867887@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年036批次技能认定(工贸-砌筑工)成绩公示
