第三方评价机构职业技能等级认定结果公示
批次号:2025-32040009-00036
评价机构(盖章):
公示时间:2025年11月26日—2025年12月1日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
1 | 华君怡 | 320483********3720 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 62 | |
2 | 王蕊 | 320322********3127 | 砌筑工 | 四级 | 91.00 | 75 | |
3 | 吴思佳 | 511902********4221 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 62 | |
4 | 蔡振浩 | 320724********2118 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 71 | |
5 | 曹贾浩 | 320724********0318 | 砌筑工 | 四级 | 93.00 | 72 | |
6 | 冯俊杰 | 320404********5611 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 65 | |
7 | 管凡 | 320923********4233 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 65 | |
8 | 何旭 | 320481********4817 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 72 | |
9 | 黄栋乐 | 321283********0417 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 71 | |
10 | 金冠宇 | 320483********0916 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 65 | |
11 | 彭英杰 | 321084********5214 | 砌筑工 | 四级 | 87.00 | 71 | |
12 | 申张浩 | 320483********4437 | 砌筑工 | 四级 | 90.00 | 65 | |
13 | 孙思语 | 320402********2217 | 砌筑工 | 四级 | 81.00 | 71 | |
14 | 王啁宇 | 320483********0914 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 67 | |
15 | 徐皓晨 | 320281********0015 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 75 | |
16 | 姚张晶 | 320411********5514 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 68 | |
17 | 张俊涵 | 341422********5371 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 68 | |
18 | 张睿翾 | 320382********1096 | 砌筑工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
19 | 张子豪 | 320382********5217 | 砌筑工 | 四级 | 84.00 | 67 | |
20 | 周辰睿 | 320411********6717 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 68 | |
21 | 朱远航 | 321281********1394 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 62 | |
22 | 卢俊西 | 320803********1652 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 63 | |
23 | 孟毅 | 320723********3613 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 67 | |
24 | 王冠稀 | 320324********1197 | 砌筑工 | 四级 | 90.00 | 72 | |
25 | 肖毅 | 430524********0031 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 65 | |
26 | 许天翔 | 321321********5838 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 63 | |
27 | 陈安琪 | 320682********9280 | 砌筑工 | 四级 | 90.00 | 67 | |
28 | 陈奕菲 | 340827********472X | 砌筑工 | 四级 | 82.00 | 67 | |
29 | 葛美玉 | 341204********1446 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 70 | |
30 | 李欣怡 | 420322********6327 | 砌筑工 | 四级 | 77.00 | 72 | |
31 | 刘静茹 | 341202********5545 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 68 | |
32 | 吴梦涵 | 320483********3422 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 63 | |
33 | 夏雯婧 | 320581********3120 | 砌筑工 | 四级 | 84.00 | 70 | |
34 | 辛怡 | 320924********8529 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 75 | |
35 | 薛超 | 320483********0028 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 75 | |
36 | 于荣 | 341622********682X | 砌筑工 | 四级 | 92.00 | 70 | |
37 | 余米 | 320402********6441 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 63 | |
38 | 边李奥 | 320723********5216 | 砌筑工 | 四级 | 85.00 | 68 | |
39 | 曹向宇 | 411526********7095 | 砌筑工 | 四级 | 80.00 | 63 | |
40 | 黄亦峰 | 320411********5533 | 砌筑工 | 四级 | 80.00 | 68 | |
41 | 姜汶桧 | 320404********5215 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 62 | |
42 | 居文韬 | 320411********755X | 砌筑工 | 四级 | 81.00 | 63 | |
43 | 石之健 | 320411********6351 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 63 | |
44 | 王诚 | 341621********2935 | 砌筑工 | 四级 | 84.00 | 67 | |
45 | 吴智凯 | 350784********4211 | 砌筑工 | 四级 | 87.00 | 65 | |
46 | 徐奥祥 | 320724********0639 | 砌筑工 | 四级 | 84.00 | 65 | |
47 | 钟梓航 | 321181********4070 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 68 | |
48 | 朱永康 | 341302********4938 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 65 | |
49 | 王贝琳 | 320981********4723 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 67 | |
50 | 吴倩颖 | 320483********5847 | 砌筑工 | 四级 | 0 | 0 | 缺考 |
51 | 朱琪 | 320281********0264 | 砌筑工 | 四级 | 86.00 | 70 | |
52 | 董乐煜 | 341522********1532 | 砌筑工 | 四级 | 89.00 | 67 | |
53 | 顾鹏威 | 321281********4217 | 砌筑工 | 四级 | 91.00 | 63 | |
54 | 吴昱国 | 320826********1076 | 砌筑工 | 四级 | 84.00 | 68 | |
55 | 朱钇丞 | 320382********1051 | 砌筑工 | 四级 | 83.00 | 63 | |
56 | 金开 | 320411********5919 | 砌筑工 | 四级 | 88.00 | 70 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年032批次技能认定(冶金制图员)成绩公示
