公示时间:2025年12月29日—2026年1月5日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审 |
1 | 刘思 | 320723********5422 | 园林绿化工 | 四级 | 78 | 67.6 | 合格 |
2 | 韦欣 | 320721********4640 | 园林绿化工 | 四级 | 81 | 69.2 | 合格 |
3 | 丁焓煜 | 320830********0626 | 园林绿化工 | 四级 | 50 | 66.6 | 不合格 |
4 | 丁玥竹 | 320722********3023 | 园林绿化工 | 四级 | 79 | 82.8 | 合格 |
5 | 杨姝琪 | 320322********3446 | 园林绿化工 | 四级 | 64 | 88.2 | 合格 |
6 | 毛晓雅 | 320923********544X | 园林绿化工 | 四级 | 87 | 83 | 合格 |
7 | 房静恩 | 320381********9444 | 园林绿化工 | 四级 | 84 | 90 | 合格 |
8 | 喻梦茹 | 320830********6684 | 园林绿化工 | 四级 | 82 | 90 | 合格 |
9 | 蒋梦菲 | 320124********3224 | 园林绿化工 | 四级 | 86 | 81.4 | 合格 |
10 | 潘婧 | 320925********0021 | 园林绿化工 | 四级 | 55 | 78.2 | 不合格 |
11 | 支翔辉 | 320722********2333 | 园林绿化工 | 四级 | 56 | 70 | 不合格 |
12 | 张璇 | 320382********3643 | 园林绿化工 | 四级 | 87 | 88.2 | 合格 |
13 | 邵宇彤 | 320115********0328 | 园林绿化工 | 四级 | 88 | 73.6 | 合格 |
14 | 袁瑞 | 320723********5625 | 园林绿化工 | 四级 | 82 | 80 | 合格 |
15 | 张颖 | 321322********3645 | 园林绿化工 | 四级 | 85 | 83.6 | 合格 |
16 | 张雨晨 | 321183********4827 | 园林绿化工 | 四级 | 88 | 82.2 | 合格 |
17 | 周梦冉 | 522401********0181 | 园林绿化工 | 四级 | 75 | 71.2 | 合格 |
18 | 王文鹏 | 320322********621X | 园林绿化工 | 四级 | 46 | 72.8 | 不合格 |
19 | 施雨 | 320684********0268 | 园林绿化工 | 四级 | 73 | 79.4 | 合格 |
20 | 李怡畅 | 320684********5421 | 园林绿化工 | 四级 | 84 | 76.2 | 合格 |
21 | 王静 | 371324********5245 | 园林绿化工 | 四级 | 86 | 82 | 合格 |
22 | 詹雯丽 | 320323********3821 | 园林绿化工 | 四级 | 89 | 81.2 | 合格 |
23 | 范里冉 | 320922********1425 | 园林绿化工 | 四级 | 80 | 76 | 合格 |
24 | 丁杰 | 511721********2716 | 园林绿化工 | 四级 | 48 | 56 | 不合格 |
25 | 刘一平 | 341623********7613 | 园林绿化工 | 四级 | 84 | 86 | 合格 |
26 | 李响 | 320125********0041 | 园林绿化工 | 四级 | 64 | 66.4 | 合格 |
27 | 苗艺凡 | 320311********4349 | 园林绿化工 | 四级 | 83 | 76.4 | 合格 |
28 | 张艾嘉 | 320381********0041 | 园林绿化工 | 四级 | 81 | 73.4 | 合格 |
29 | 周静 | 341225********5140 | 园林绿化工 | 四级 | 87 | 73.8 | 合格 |
30 | 徐畅 | 321321********3627 | 园林绿化工 | 四级 | 89 | 81.4 | 合格 |
31 | 颜思彤 | 321084********5229 | 园林绿化工 | 四级 | 87 | 87 | 合格 |
32 | 郁思妍 | 321322********2420 | 园林绿化工 | 四级 | 83 | 80 | 合格 |
33 | 万诗雨 | 320723********3625 | 园林绿化工 | 四级 | 79 | 86.2 | 合格 |
34 | 茆学格 | 320723********4422 | 园林绿化工 | 四级 | 64 | 66.2 | 合格 |
35 | 季长悦 | 320723********082X | 园林绿化工 | 四级 | 81 | 74 | 合格 |
36 | 孙宇杰 | 320723********0446 | 园林绿化工 | 四级 | 82 | 64 | 合格 |
37 | 孙志媛 | 320723********4444 | 园林绿化工 | 四级 | 57 | 61.6 | 不合格 |
38 | 李冬 | 320803********3418 | 园林绿化工 | 四级 | 53 | 61.8 | 不合格 |
39 | 刘丹 | 320803********2024 | 园林绿化工 | 四级 | 49 | 57.8 | 不合格 |
40 | 潘佳妍 | 320803********4822 | 园林绿化工 | 四级 | 79 | 66.2 | 合格 |
41 | 邱梦 | 320803********5023 | 园林绿化工 | 四级 | 66 | 65 | 合格 |
42 | 杨益莱 | 320804********4914 | 园林绿化工 | 四级 | 54 | 55.4 | 不合格 |
43 | 卢军宝 | 320804********5113 | 园林绿化工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
44 | 邓懿 | 411521********5710 | 园林绿化工 | 四级 | 46 | 59 | 不合格 |
45 | 张心怡 | 320804********0901 | 园林绿化工 | 四级 | 63 | 65.2 | 合格 |
46 | 孙杰 | 320804********0357 | 园林绿化工 | 四级 | 52 | 64.6 | 不合格 |
47 | 胡春霞 | 320922********502X | 园林绿化工 | 四级 | 76 | 65.6 | 合格 |
48 | 刘伟 | 320922********0013 | 园林绿化工 | 四级 | 54 | 64.4 | 不合格 |
49 | 张一昊 | 320922********4478 | 园林绿化工 | 四级 | 86 | 68 | 合格 |
50 | 王嘉欣 | 320921********4222 | 园林绿化工 | 四级 | 82 | 62.4 | 合格 |
51 | 吴昊 | 321183********0017 | 园林绿化工 | 四级 | 82 | 54 | 不合格 |
52 | 张阳 | 321321********4812 | 园林绿化工 | 四级 | 52 | 38.8 | 不合格 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:电话:18261983979(工作时间:8:20 -16:00 )
邮箱:010733@jscc.edu.cn
