2024年091批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-11-11 20:34:38 发布人:010346 浏览量:537
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询
| 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 吴俊阳 | 3204000924110900001 | 74 | 76.3 |
| 马思睿 | 3204000924110900002 | 85 | 72.9 |
| 过昊东 | 3204000924110900003 | 84 | 66 |
| 唐梦垚 | 3204000924110900004 | 85 | 77.8 |
| 邹博丞 | 3204000924110900005 | 89 | 71.8 |
| 卢振跃 | 3204000924110900006 | 88 | 76.8 |
| 李雪 | 3204000924110900007 | 87 | 76.8 |
| 吕爽 | 3204000924110900008 | 73 | 56 |
| 侍冬松 | 3204000924110900009 | 90 | 66.8 |
| 刘力玮 | 3204000924110900010 | 86 | 61.1 |
| 李清廉 | 3204000924110900011 | 55 | 68.3 |
| 汤泉 | 3204000924110900012 | 62 | 69 |
| 聂瑞 | 3204000924110900013 | 85 | 62.5 |
| 万晓云 | 3204000924110900014 | 80 | 70 |
| 袁超群 | 3204000924110900015 | 91 | 72 |
| 周可欣 | 3204000924110900016 | 75 | 70 |
| 施鹏程 | 3204000924110900017 | 91 | 72 |
| 孙铭泽 | 3204000924110900018 | 53 | 64 |
| 蔡琳琳 | 3204000924110900019 | 90 | 60.3 |
| 段世元 | 3204000924110900020 | 91 | 73.6 |
| 刘淙江 | 3204000924110900021 | 81 | 66 |
| 杨毅 | 3204000924110900022 | 81 | 76 |
| 罗旺 | 3204000924110900023 | 89 | 69.8 |
| 鲁建宏 | 3204000924110900024 | 90 | 73.6 |
| 还思雨 | 3204000924110900025 | 83 | 74.6 |
| 陈涵 | 3204000924110900026 | 87 | 72.8 |
| 周言 | 3204000924110900027 | 91 | 73.8 |
| 钱鑫 | 3204000924110900028 | 83 | 69.4 |
| 张友彧 | 3204000924110900029 | 87 | 74.8 |
| 陈欣雨 | 3204000924110900030 | 55 | 73 |
| 符圣宇 | 3204000924110900031 | 81 | 71.8 |
| 芦星辰 | 3204000924110900032 | 87 | 71.8 |
| 魏野 | 3204000924110900033 | 91 | 66.8 |
| 缪展鹏 | 3204000924110900034 | 89 | 67.8 |
| 徐娜 | 3204000924110900035 | 58 | 76.8 |
| 戚志鹏 | 3204000924110900036 | 81 | 74.2 |
| 史良岩 | 3204000924110900037 | 82 | 73.4 |
| 胡浩月 | 3204000924110900038 | 88 | 77.6 |
| 沈沁语 | 3204000924110900039 | 85 | 78.9 |
| 周雨晨 | 3204000924110900040 | 81 | 76.9 |
| 夏骏涵 | 3204000924110900041 | 0 | 0 |
| 白玛旺加 | 3204000924110900042 | 46 | 55.2 |
| 伍金平措 | 3204000924110900043 | 39 | 39.4 |
| 尼玛扎西 | 3204000924110900044 | 36 | 38 |
| 陈哲 | 3204000924110900045 | 41 | 31 |
