2024年086批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2024-11-20 14:55:25 发布人:010346 浏览量:258
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 邵杰 | 3204000924110200001 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 85.00 | 83 |
| 张世佳 | 3204000924110200002 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 95.00 | 70.5 |
| 张峰鸣 | 3204000924110200003 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 79.00 | 60 |
| 赵嘉沁 | 3204000924110200004 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 54.00 | 69.5 |
| 蒲俊燕 | 3204000924110200005 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 99.00 | 67.5 |
| 李峥 | 3204000924110200006 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 71.00 | 59 |
| 刘思恬 | 3204000924110200007 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 78.00 | 82 |
| 盛雨露 | 3204000924110200008 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 85.00 | 64.5 |
| 武春妍 | 3204000924110200009 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 98.00 | 62 |
| 王雨 | 3204000924110200010 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 98.00 | 67.5 |
| 王晶 | 3204000924110200011 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 99.00 | 76 |
| 杜家祥 | 3204000924110200012 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 70.00 | 71.5 |
| 严奕 | 3204000924110200013 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 100.00 | 67 |
| 孙宇阳 | 3204000924110200014 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 96.00 | 80 |
| 周倩莲 | 3204000924110200015 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 98.00 | 60.5 |
| 李欣怡 | 3204000924110200016 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 87.00 | 72.5 |
| 胡建婷 | 3204000924110200017 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 94.00 | 69 |
| 李梦娜 | 3204000924110200018 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 81.00 | 73.5 |
| 周棠钰 | 3204000924110200019 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 76.00 | 70 |
| 王洋 | 3204000924110200020 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 93.00 | 71.5 |
| 吴鸿林 | 3204000924110200021 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 79.00 | 68 |
| 卞旭程 | 3204000924110200022 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 87.00 | 76 |
| 罗佳豪 | 3204000924110200023 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 96.00 | 62.5 |
| 陈宇恒 | 3204000924110200024 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 77.00 | 70.5 |
| 沈喆娴 | 3204000924110200025 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 92.00 | 70.5 |
| 缪欣烨 | 3204000924110200026 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 74.00 | 61 |
| 姜雅雯 | 3204000924110200027 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 76.00 | 69 |
| 张艺竞 | 3204000924110200028 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 81.00 | 60 |
| 姜鑫 | 3204000924110200029 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 92.00 | 74 |
| 史均益 | 3204000924110200030 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 86.00 | 72.5 |
| 羌雨庭 | 3204000924110200031 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 85.00 | 78 |
| 高如萍 | 3204000924110200032 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 80.00 | 76 |
| 程颢 | 3204000924110200033 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 93.00 | 63.5 |
| 戴国钰 | 3204000924110200034 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 50.00 | 70 |
| 薛宇畅 | 3204000924110200035 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 88.00 | 68.5 |
| 徐嘉恒 | 3204000924110200036 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 71.00 | 62.5 |
| 陈然 | 3204000924110200037 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 49.00 | 70.5 |
| 章雄 | 3204000924110200038 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 55.00 | 72.5 |
| 耿依辉 | 3204000924110200039 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 72.00 | 69.5 |
| 周飞宏 | 3204000924110200040 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 58.00 | 62.5 |
| 张琦 | 3204000924110200041 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 88.00 | 68 |
| 闵涵瑜 | 3204000924110200042 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 74.00 | 80 |
| 耿梦杰 | 3204000924110200043 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 77.00 | 66 |
| 石丰凯 | 3204000924110200044 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 正常 | 47.00 | 62.5 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
