2024年089批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-11-08 20:34:38 发布人:010346 浏览量:549
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询
| 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 陈宇乐 | 3204000924110600001 | 85 | 69 |
| 杨东雪 | 3204000924110600002 | 84 | 68 |
| 谈幸 | 3204000924110600003 | 81 | 71 |
| 沈婕 | 3204000924110600004 | 84 | 73 |
| 陈霍 | 3204000924110600005 | 88 | 67 |
| 柏浩铭 | 3204000924110600006 | 81 | 57 |
| 谷易聪 | 3204000924110600007 | 86 | 68 |
| 张雅 | 3204000924110600008 | 81 | 72 |
| 王旺远 | 3204000924110600009 | 83 | 68 |
| 滕梦 | 3204000924110600010 | 87 | 71 |
| 居欣瑶 | 3204000924110600011 | 87 | 73 |
| 袁吟 | 3204000924110600012 | 85 | 73 |
| 吕志军 | 3204000924110600013 | 80 | 67.5 |
| 史龙涛 | 3204000924110600014 | 84 | 60 |
| 郑鹏欣 | 3204000924110600015 | 82 | 61.5 |
| 邓亮 | 3204000924110600016 | 84 | 60 |
| 沈继宇 | 3204000924110600017 | 87 | 51.5 |
| 魏翔 | 3204000924110600018 | 83 | 58 |
| 陈言哲 | 3204000924110600019 | 84 | 52 |
| 徐博妍 | 3204000924110600020 | 73 | 57 |
| 纪欣雨 | 3204000924110600021 | 83 | 66 |
| 徐雨欣 | 3204000924110600022 | 84 | 66 |
| 李勇良 | 3204000924110600023 | 81 | 62.5 |
| 郝本阳 | 3204000924110600024 | 50 | 66 |
| 张程俊 | 3204000924110600025 | 70 | 71.5 |
| 张冉 | 3204000924110600026 | 85 | 58 |
| 孙欣怡 | 3204000924110600027 | 85 | 62 |
| 孔俐 | 3204000924110600028 | 80 | 58 |
| 袁梦 | 3204000924110600029 | 89 | 60 |
| 黄霞萍 | 3204000924110600030 | 87 | 65 |
| 赵哲 | 3204000924110600031 | 0 | 55 |
| 张浩然 | 3204000924110600032 | 90 | 68 |
| 李瑞熙 | 3204000924110600033 | 87 | 54 |
| 洪大浩 | 3204000924110600034 | 81 | 65 |
