2024年081批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-10-31 10:37:01 发布人:010346 浏览量:8
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
王凯南 | 3204000924101800001 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 54.00 | 53.2 |
郑玉辰 | 3204000924101800002 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 30.00 | 5.2 |
纪文杰 | 3204000924101800003 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 92 | 0 |
陈宣含 | 3204000924101800004 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 83 | 69.44 |
陶梦垚 | 3204000924101800005 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 78 | 71.3 |
汤振峰 | 3204000924101800006 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 44.00 | 74.8 |
姚景 | 3204000924101800007 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 34.00 | 38.01 |
李同同 | 3204000924101800008 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 99.00 | 71.33 |
封宇 | 3204000924101800009 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 84.00 | 72 |
王宜嘉 | 3204000924101800010 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 89.00 | 67.7 |
李祉安 | 3204000924101800011 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 41.00 | 34.9 |
杜前辉 | 3204000924101800012 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 87.00 | 71.67 |
周羽轩 | 3204000924101800013 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 57.00 | 50.4 |
陈天 | 3204000924101800014 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 32.00 | 3 |
贺炜 | 3204000924101800015 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 94.00 | 70 |
周鹏润 | 3204000924101800016 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 91.00 | 68 |
朱润宇 | 3204000924101800017 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 51.00 | 48.4 |
朱其亮 | 3204000924101800018 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 81.00 | 69 |
张永 | 3204000924101800019 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 76.00 | 71.17 |
杜旭辉 | 3204000924101800020 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 58.00 | 0 |
陈秋鹏 | 3204000924101800021 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 97.00 | 89.56 |
霍文虎 | 3204000924101800022 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 100.00 | 86.15 |
黄逾华 | 3204000924101800023 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 100.00 | 92.96 |
张臻炫 | 3204000924101800024 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 95.00 | 87.31 |
陈浩然 | 3204000924101800025 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 94.00 | 77.97 |
杨奎 | 3204000924101800026 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 99.00 | 77.14 |
倪晟皓 | 3204000924101800027 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 87.00 | 77.7 |
孙政 | 3204000924101800028 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 89.00 | 74.34 |
徐阳阳 | 3204000924101800029 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 94.00 | 88.97 |
程志 | 3204000924101800030 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 96.00 | 67.77 |
何磊 | 3204000924101800031 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 95.00 | 81.94 |
杨昕诚 | 3204000924101800032 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 99.00 | 76.36 |
冯韵竹 | 3204000924101800033 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 95.00 | 85.9 |
周浩 | 3204000924101800034 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 76.00 | 73.9 |
李想 | 3204000924101800035 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 85.00 | 83.96 |
刘昊 | 3204000924101800036 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 82.00 | 66.97 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年080批次技能认定(电工)成绩公示