2024年080批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-10-23 09:00:15 发布人:010346 浏览量:623
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 徐林 | 3204000924101900001 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77.00 | 54.5 |
| 徐恩财 | 3204000924101900002 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 52.5 |
| 吴紫妍 | 3204000924101900003 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 73 |
| 钮冰熠 | 3204000924101900004 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 80.00 | 71 |
| 濮阳阿雯 | 3204000924101900005 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77.00 | 80 |
| 燕如玉 | 3204000924101900006 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 64 |
| 潘鑫 | 3204000924101900007 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 74.5 |
| 潘甜 | 3204000924101900008 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 40.00 | 60.5 |
| 朱嘉蔚 | 3204000924101900009 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 82.5 |
| 蒯庶尧 | 3204000924101900010 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 66 |
| 姚诗童 | 3204000924101900011 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 戴蕴哲 | 3204000924101900012 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 80.00 | 68 |
| 赵灵 | 3204000924101900013 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 梁硕 | 3204000924101900014 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 42 |
| 马景涛 | 3204000924101900015 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 72.5 |
| 程昌缘 | 3204000924101900016 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 74 |
| 惠子硕 | 3204000924101900017 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 77 |
| 刘钧壬 | 3204000924101900018 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53.00 | 64 |
| 王梓宇 | 3204000924101900019 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 73.00 | 72 |
| 梁乐 | 3204000924101900020 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 41.00 | 61 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
