2024年079批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-10-23 08:52:02 发布人:010346 浏览量:1
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
曹佳成 | 3204000924101900021 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 68 |
翟良同 | 3204000924101900022 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 69.5 |
何正阳 | 3204000924101900023 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53.00 | 9 |
陈鑫 | 3204000924101900024 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 68 |
刘翔 | 3204000924101900025 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 64.7 |
盛张妍 | 3204000924101900026 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 73.08 |
王宇辰 | 3204000924101900027 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 74.00 | 68 |
张甜甜 | 3204000924101900028 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 61.00 | 66.2 |
孙正涛 | 3204000924101900029 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 67.8 |
戴榕 | 3204000924101900030 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 75.00 | 62 |
马正阳 | 3204000924101900031 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 61.6 |
李宁烨 | 3204000924101900032 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 72.5 |
张思恬 | 3204000924101900033 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 65.5 |
王雨欣 | 3204000924101900034 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 70.5 |
孔洁 | 3204000924101900035 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 69.00 | 70 |
詹朝阳 | 3204000924101900036 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 76.00 | 70 |
王天佑 | 3204000924101900037 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 68 |
崔诺 | 3204000924101900038 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66.00 | 70 |
王世续 | 3204000924101900039 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 69.3 |
陈智宇 | 3204000924101900040 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 72.2 |
董宇辰 | 3204000924101900041 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 66.1 |
黄忠豪 | 3204000924101900042 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 73.00 | 63.6 |
李润林 | 3204000924101900043 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 67 |
李世达 | 3204000924101900044 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 77.6 |
黄远 | 3204000924101900045 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 66.3 |
顾静雅 | 3204000924101900046 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 55 |
李星侨 | 3204000924101900047 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 69.00 | 64.6 |
薛治祥 | 3204000924101900048 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 74 |
沈煜凯 | 3204000924101900049 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 69 |
成明强 | 3204000924101900050 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 68.2 |
张建林 | 3204000924101900051 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 76.2 |
颜冠希 | 3204000924101900052 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 75.00 | 65.5 |
史文凯 | 3204000924101900053 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 71.00 | 64 |
孙后泳 | 3204000924101900054 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 42.00 | 62 |
魏旭升 | 3204000924101900055 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 65.6 |
许文涛 | 3204000924101900056 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 64 |
韦连锦 | 3204000924101900057 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 66.6 |
冯子睿 | 3204000924101900058 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 74.00 | 66 |
仲彬彬 | 3204000924101900059 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 74.6 |
何子骞 | 3204000924101900060 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 61.06 |
包佳纬 | 3204000924101900061 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 76.00 | 65.78 |
戈寒东 | 3204000924101900062 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 65.36 |
卜炎飞 | 3204000924101900063 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 56.00 | 72.36 |
张良煜 | 3204000924101900064 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 67.78 |
陈李诺 | 3204000924101900065 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 62.92 |
杨锡坤 | 3204000924101900066 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 67.5 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!