2024年084批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-10-17 10:37:01 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
刘佳诚 | 3204000924102300044 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 52 | 70.5 | ||
姚佳成 | 3204000924102300045 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 54 | 41.5 | ||
陈业 | 3204000924102300046 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 46 | 47 | ||
秦佳欣 | 3204000924102300047 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 44 | 71 | ||
杨昊翊 | 3204000924102300048 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 46 | 63 | ||
陈菲 | 3204000924102300049 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 66 | 67.5 | ||
周洋 | 3204000924102300050 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 82 | 0 | ||
陈钰弦 | 3204000924102300051 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 38 | 0 | ||
王子凡 | 3204000924102300052 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 35 | 71 | ||
张吕行 | 3204000924102300053 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 57 | 0 | ||
赵翔 | 3204000924102300054 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 41 | 0 | ||
李佳乐 | 3204000924102300055 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 77 | 74 | ||
陈馨茹 | 3204000924102300056 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 82 | 55 | ||
包文旭 | 3204000924102300057 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 44 | 0 | ||
蒋宇轩 | 3204000924102300058 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 49 | 61 | ||
宋柯 | 3204000924102300059 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 53 | 32 | ||
余昊洋 | 3204000924102300060 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 61 | 62 | ||
汪鑫 | 3204000924102300061 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 83 | 61 | ||
高晗轩 | 3204000924102300062 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 59 | 55.5 | ||
杨宇轩 | 3204000924102300063 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 49 | 38 | ||
庄灏 | 3204000924102300064 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 81 | 56.5 | ||
蒋轶 | 3204000924102300065 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 53 | 62 | ||
陆澄嫣 | 3204000924102300066 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 56 | 44 | ||
彭琳峰 | 3204000924102300067 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 85 | 55 | ||
汪林波 | 3204000924102300068 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 46 | 38 | ||
钟浩 | 3204000924102300069 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 58 | 74 | ||
宋天行 | 3204000924102300070 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 79 | 51.5 | ||
樊庆丰 | 3204000924102300071 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 51 | 56.5 | ||
王鑫 | 3204000924102300072 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 47 | 39.5 | ||
侯文珂 | 3204000924102300073 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 73 | 75 | ||
夏孝楠 | 3204000924102300074 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 62 | 55.5 | ||
吴照云 | 3204000924102300075 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 78 | 71 | ||
马旭东 | 3204000924102300076 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 78 | 66 | ||
沈之楷 | 3204000924102300077 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 59 | 3 | ||
王万祥 | 3204000924102300078 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 44 | 49 | ||
陆宇航 | 3204000924102300079 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 81 | 54.5 | ||
陈坤 | 3204000924102300080 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 77 | 62.5 | ||
徐培杰 | 3204000924102300081 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 77 | 84 | ||
陶乐乐 | 3204000924102300082 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 56 | 78 | ||
何子聪 | 3204000924102300083 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 75 | 70 | ||
庄泉岗 | 3204000924102300084 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 69 | 78 | ||
李佳磊 | 3204000924102300085 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 73 | 81 | ||
仲宣任 | 3204000924102300086 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 88 | 72 | ||
李伟业 | 3204000924102300087 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 86 | 74 | ||
纪荣瑞 | 3204000924102300088 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 89 | 78 | ||
朱道峰 | 3204000924102300089 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 53 | 70 | ||
张瑞 | 3204000924102300090 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 86 | 85 | ||
杨文杰 | 3204000924102300091 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 81 | 74 | ||
吴丛洲 | 3204000924102300092 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 84 | 70 | ||
邱昌凯 | 3204000924102300093 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 71 | 75 | ||
张迪 | 3204000924102300094 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 83 | 84 | ||
毛宇丞 | 3204000924102300095 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 71 | 67.5 | ||
印阳琦 | 3204000924102300096 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 64 | 62.5 | ||
陈盈 | 3204000924102300097 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 87 | 83 | ||
耿康 | 3204000924102300098 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 85 | 78 | ||
孙青松 | 3204000924102300099 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 73 | 90 | ||
丁梦随 | 3204000924102300100 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 82 | 70.5 | ||
王冬冬 | 3204000924102300101 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 80 | 90 | ||
凌高飞 | 3204000924102300102 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 95 | 77 | ||
贾成林 | 3204000924102300103 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 77 | 75 | ||
刘仪伟 | 3204000924102300104 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 83 | 76 | ||
王仁乐 | 3204000924102300105 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 52 | 0 | ||
杨升辉 | 3204000924102300106 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 88 | 66 | ||
相云涛 | 3204000924102300107 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 75 | 82.5 | ||
王天豪 | 3204000924102300108 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 70 | 76 | ||
高俊杰 | 3204000924102300109 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 81 | 87 | ||
丁浩然 | 3204000924102300110 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 91 | 82 | ||
胡涛 | 3204000924102300111 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 90 | 85 | ||
张益铭 | 3204000924102300112 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 86 | 82 | ||
汪勇结 | 3204000924102300113 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 85 | 82 | ||
沙永康 | 3204000924102300114 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 65 | 86 | ||
王靖宇 | 3204000924102300115 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 57 | 61.5 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!