2024年078批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-10-14 14:34:21 发布人:010346 浏览量:227
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询
| 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 赵耀 | 3204000924101200021 | 76.00 | 70.2 |
| 孙景宇 | 3204000924101200022 | 88.00 | 78.6 |
| 吴明阳 | 3204000924101200023 | 46.00 | 51.6 |
| 高嘉伟 | 3204000924101200024 | 51.00 | 68.9 |
| 宋强强 | 3204000924101200025 | 74.00 | 74.6 |
| 李润成 | 3204000924101200026 | 49.00 | 48.2 |
| 陈正涛 | 3204000924101200027 | 61.00 | 66.5 |
| 黄旭 | 3204000924101200028 | 76.00 | 76.5 |
| 殷瑞 | 3204000924101200029 | 64.00 | 65.3 |
| 姜尚 | 3204000924101200030 | 58.00 | 59.4 |
| 何枫杰 | 3204000924101200031 | 70.00 | 70.4 |
| 许芮铭 | 3204000924101200032 | 47.00 | 58.5 |
| 周文聪 | 3204000924101200033 | 48.00 | 56.5 |
| 孙陈 | 3204000924101200034 | 55.00 | 63.4 |
| 蔡欣恒 | 3204000924101200035 | 62.00 | 50.2 |
| 朱嘉诚 | 3204000924101200036 | 75.00 | 77.5 |
| 何贵子 | 3204000924101200037 | 58.00 | 79.6 |
| 崔健敏 | 3204000924101200038 | 37.00 | 54.4 |
| 吕前程 | 3204000924101200039 | 40.00 | 49.28 |
| 马宇飞 | 3204000924101200040 | 55.00 | 60.28 |
| 卢立栋 | 3204000924101200041 | 86.00 | 74.22 |
| 王世豪 | 3204000924101200042 | 40.00 | 47.4 |
| 刘子龙 | 3204000924101200043 | 68.00 | 63.28 |
| 王翔 | 3204000924101200044 | 67.00 | 70 |
| 张义轩 | 3204000924101200045 | 54.00 | 68.6 |
| 金锡铖 | 3204000924101200046 | 81.00 | 70.44 |
| 丁佳韵 | 3204000924101200047 | 36.00 | 缺考 |
| 格来曲培 | 3204000924101200048 | 37.00 | 57.92 |
| 于文华 | 3204000924101200049 | 48.00 | 44.7 |
| 央西 | 3204000924101200050 | 56.00 | 61.5 |
| 薛君豪 | 3204000924101200051 | 47.00 | 61 |
| 罗荣伟 | 3204000924101200052 | 79.00 | 44 |
| 冯恩平 | 3204000924101200053 | 39.00 | 53.4 |
| 熊伟健 | 3204000924101200054 | 65.00 | 78 |
| 孙雨杰 | 3204000924101200055 | 35.00 | 22 |
| 王熠轩 | 3204000924101200056 | 51.00 | 70.3 |
| 房晓宇 | 3204000924101200057 | 48.00 | 缺考 |
| 李美梦 | 3204000924101200058 | 48.00 | 68.4 |
| 谢博煜 | 3204000924101200059 | 38.00 | 38.38 |
| 孙钰波 | 3204000924101200060 | 40.00 | 39.9 |
| 辛政君 | 3204000924101200061 | 80.00 | 73.8 |
