2024年069批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-09-13 15:13:12 发布人:010346 浏览量:597
| 姓名 | 准考证号 | 职业 | 职业工种级别 | 考生来源 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 范博一 | 3204000924070100001 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 78 | 74 |
| 顾朗 | 3204000924070100002 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 63 | 60 |
| 黄山 | 3204000924070100003 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 82 | 72 |
| 王宇涵 | 3204000924070100004 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 82 | 71 |
| 沈欣 | 3204000924070100005 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 95 | 90 |
| 成思萍 | 3204000924070100006 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 95 | 83 |
| 高琳然 | 3204000924070100007 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 91 | 84 |
| 孙婉 | 3204000924070100008 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 93 | 82 |
| 夏青青 | 3204000924070100009 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 96 | 89 |
| 王恒斌 | 3204000924070100010 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 97 | 78 |
| 顾雨阳 | 3204000924070100011 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 93 | 75 |
| 张健 | 3204000924070100012 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 88 | 82 |
| 王润清 | 3204000924070100013 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 89 | 80 |
| 黄普风 | 3204000924070100014 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 91 | 84 |
| 朱笑霖 | 3204000924070100015 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 90 | 75 |
| 张书瀚 | 3204000924070100016 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 68 | 69 |
| 许志鹏 | 3204000924070100017 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 97 | 80 |
| 张源潮 | 3204000924070100018 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 91 | 62 |
| 黄磊 | 3204000924070100019 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 87 | 80 |
| 王东赫 | 3204000924070100020 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 76 | 64 |
| 朱文杰 | 3204000924070100021 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 68 | 75 |
| 郝见雨 | 3204000924070100022 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 64 | 69 |
| 吴永康 | 3204000924070100023 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 88 | 80 |
| 罗政 | 3204000924070100024 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 86 | 80 |
| 刘非凡 | 3204000924070100025 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 91 | 65 |
| 孙浩 | 3204000924070100026 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 52 | 57 |
| 潘俊王 | 3204000924070100027 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 92 | 79 |
| 马新程 | 3204000924070100028 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 88 | 70 |
| 张前润 | 3204000924070100029 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 87 | 80 |
| 张刘俊 | 3204000924070100030 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 85 | 80 |
| 徐晨瀚 | 3204000924070100031 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 88 | 72 |
| 程佳豪 | 3204000924070100032 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 88 | 83 |
| 徐瑞 | 3204000924070100033 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 87 | 83 |
| 丁宏松 | 3204000924070100034 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 90 | 72 |
| 刘亚鑫 | 3204000924070100035 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 92 | 82 |
| 张啸 | 3204000924070100036 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 93 | 82 |
| 姜金志 | 3204000924070100037 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 91 | 78 |
| 李明雨 | 3204000924070100038 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 88 | 73 |
| 刘世杰 | 3204000924070100039 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 94 | 76 |
| 强慧 | 3204000924070100040 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 79 | 82 |
| 王俊杰 | 3204000924070100041 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 0 | 0 |
| 夏子豪 | 3204000924070100042 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 0 | 62 |
| 王建业 | 3204000924070100043 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 0 | 0 |
| 陈望龙 | 3204000924070100044 | 电工 | 四级 | 院校学生 | 41 | 60.15 |
