2024年077批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-10-14 14:34:21 发布人:010346 浏览量:231
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询
| 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 虞涛 | 3204000924101200001 | 80.00 | 69 |
| 张子浩 | 3204000924101200002 | 80.00 | 82.8 |
| 吉炫光 | 3204000924101200003 | 84.00 | 76 |
| 李嘉豪 | 3204000924101200004 | 86.00 | 73.3 |
| 卞昊旸 | 3204000924101200005 | 77.00 | 64.3 |
| 杨凤婷 | 3204000924101200006 | 88.00 | 79.5 |
| 付晓璇 | 3204000924101200007 | 84.00 | 80.3 |
| 卞连杰 | 3204000924101200008 | 81.00 | 75.5 |
| 葛周珊 | 3204000924101200009 | 86.00 | 82.6 |
| 汪安康 | 3204000924101200010 | 87.00 | 72.1 |
| 陈梓龙 | 3204000924101200011 | 0 | 0 |
| 陆佳乐 | 3204000924101200012 | 68.00 | 62.5 |
| 步文隆 | 3204000924101200013 | 0 | 0 |
| 夏天 | 3204000924101200014 | 73.00 | 79.7 |
| 索郎措 | 3204000924101200015 | 83.00 | 79.5 |
| 达娃普尺 | 3204000924101200016 | 44.00 | 66.9 |
| 宗雨晴 | 3204000924101200017 | 83.00 | 79.5 |
| 王梓旭 | 3204000924101200018 | 66.00 | 68.8 |
| 汪金铭 | 3204000924101200019 | 56.00 | 52.3 |
| 崔蒙荣 | 3204000924101200020 | 79.00 | 61.8 |
