2024年065批次技能认定(工程测量员)成绩公示
日期:2024-07-03 16:09:28 发布人:010346 浏览量:375
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 李哲甫 | 3204000924061900064 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 郑玉辰 | 3204000924061900065 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 44.00 | 63 |
| 宋瑜 | 3204000924061900066 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 66.00 | 78.5 |
| 赵家乐 | 3204000924061900067 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 80.00 | 82.5 |
| 沈苏烨 | 3204000924061900068 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 56.00 | 63 |
| 俞子晗 | 3204000924061900069 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 69.00 | 82 |
| 颜康 | 3204000924061900070 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 83 |
| 吴伟江 | 3204000924061900071 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 81 |
| 邓佳逸 | 3204000924061900072 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 82.00 | 70 |
| 汪磊 | 3204000924061900073 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 48.00 | 88 |
| 陈嘉明 | 3204000924061900074 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 50.00 | 65.5 |
| 裴明轩 | 3204000924061900075 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 41.00 | 85.5 |
| 陈泓羽 | 3204000924061900076 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 79.00 | 75 |
| 蒋卓涵 | 3204000924061900077 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 79 |
| 钱文厚 | 3204000924061900078 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 77.5 |
| 王宇晨 | 3204000924061900079 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 81.00 | 72.5 |
| 贾乐乐 | 3204000924061900080 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 82 |
| 李昊阳 | 3204000924061900081 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 79.00 | 66.5 |
| 郑毅 | 3204000924061900082 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 61.00 | 67 |
| 刘毅 | 3204000924061900083 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 78 |
| 吴境豪 | 3204000924061900084 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 81.00 | 73 |
| 蒋金成 | 3204000924061900085 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 44.00 | 75.5 |
| 李砚 | 3204000924061900086 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 70.5 |
| 张垚 | 3204000924061900087 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 75.5 |
| 莫有杰 | 3204000924061900088 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 72.00 | 72.5 |
| 沈钰灵 | 3204000924061900089 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 42.00 | 81.5 |
| 虞之璠 | 3204000924061900090 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 79 |
| 葛伊婷 | 3204000924061900091 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 74.00 | 82 |
| 刘梦 | 3204000924061900092 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49.00 | 65 |
| 夏秋雨 | 3204000924061900093 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 74.5 |
| 刘雯雯 | 3204000924061900094 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 78.5 |
| 叶文娜 | 3204000924061900095 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 48.00 | 91 |
| 黄俊虎 | 3204000924061900096 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 72.00 | 69 |
| 袁艺宸 | 3204000924061900097 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 68.00 | 84 |
| 李靖 | 3204000924061900098 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 43.00 | 79.5 |
| 吴旭柯 | 3204000924061900099 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 45.00 | 72 |
| 王熙朝 | 3204000924061900100 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 80.00 | 71.5 |
| 刘旭珂 | 3204000924061900101 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 68.00 | 68.5 |
| 屠婷婷 | 3204000924061900102 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 52.00 | 76.5 |
| 杨晨 | 3204000924061900103 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 53.00 | 86.5 |
| 许智涵 | 3204000924061900104 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 38.00 | 68 |
