2024年064批次(制冷空调系统安装维修工)技能认定成绩公示
日期:2024-07-03 16:08:30 发布人:010346 浏览量:297
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 张帅 | 3204000924061900037 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 34.00 | 70 |
| 钱星烨 | 3204000924061900038 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 57.00 | 69 |
| 刘心远 | 3204000924061900039 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 70.00 | 68 |
| 宁文洁 | 3204000924061900040 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 92.00 | 75.75 |
| 闻天宇 | 3204000924061900041 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 95.00 | 76 |
| 邓树霖 | 3204000924061900042 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 72.75 |
| 宋林 | 3204000924061900043 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 79 |
| 勇捷 | 3204000924061900044 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 74.75 |
| 陈宇翔 | 3204000924061900045 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 72 |
| 凌得铭 | 3204000924061900046 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 77.5 |
| 吴云奇 | 3204000924061900047 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 92.00 | 74 |
| 周天豪 | 3204000924061900048 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 75.5 |
| 张恒溢 | 3204000924061900049 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 92.00 | 70 |
| 沙铜玉 | 3204000924061900050 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 75 |
| 李烨枫 | 3204000924061900051 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 74 |
| 张耘添 | 3204000924061900052 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 62.00 | 67 |
| 郭梓洋 | 3204000924061900053 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 67.00 | 69 |
| 徐永靖 | 3204000924061900054 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 72 |
| 彭卓远 | 3204000924061900055 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 92.00 | 72 |
| 李融 | 3204000924061900056 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 92.00 | 67 |
| 顾朗 | 3204000924061900057 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 65 |
| 张宗硕 | 3204000924061900058 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 78.78 |
| 高俊杰 | 3204000924061900059 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 72 |
| 孙作伟 | 3204000924061900060 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 77.75 |
| 沈佳俊 | 3204000924061900061 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 74 |
| 陈帅 | 3204000924061900062 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 81.00 | 76 |
| 陶宇 | 3204000924061900063 | 院校学生 | 制冷空调系统安装维修工 | 四级 | 正常 | 51.00 | 74 |
