2024年066批次技能认定(工程测量员)成绩公示
日期:2024-07-03 16:14:56 发布人:010346 浏览量:16
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
李宁 | 3204000924062100001 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 91 | 90 |
章瑞阳 | 3204000924062100002 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 47 | 69.5 |
王扬铭 | 3204000924062100003 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49 | 70 |
朱婧 | 3204000924062100004 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 90 | 93 |
刘长兴 | 3204000924062100005 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 63 | 88.5 |
张律 | 3204000924062100006 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 52 | 72 |
沈忆晗 | 3204000924062100007 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 53 | 87.5 |
钱昱如 | 3204000924062100008 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49 | 67 |
毕大滢 | 3204000924062100009 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 87 | 88 |
杨铭洲 | 3204000924062100010 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 55 | 80.5 |
高杰 | 3204000924062100011 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 45 | 88 |
史泓涛 | 3204000924062100012 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 60 | 89 |
姜纪宏 | 3204000924062100013 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 53 | 92 |
徐伟博 | 3204000924062100014 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 85 | 77 |
熊炳元 | 3204000924062100015 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 49 | 73 |
吴天博 | 3204000924062100016 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 52 | 91.5 |
王平虎 | 3204000924062100017 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 59 | 82 |
吴嘉玮 | 3204000924062100018 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 41 | 85 |
朱俊贤 | 3204000924062100019 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 60 | 75 |
洪睿 | 3204000924062100020 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 53 | 85.5 |
吴紫妍 | 3204000924062100021 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 91 | 85.5 |
李俊熙 | 3204000924062100022 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 85 | 82.5 |
王俊荣 | 3204000924062100023 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 72 | 72.5 |
潘康平 | 3204000924062100024 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 77 | 81 |
李铮涵 | 3204000924062100025 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 46 | 82 |
施宸阳 | 3204000924062100026 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 66 | 85.5 |
梁许恺 | 3204000924062100027 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 89 | 83 |
刘天宇 | 3204000924062100028 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 48 | 73.5 |
方星宇 | 3204000924062100029 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 75 | 87 |
邹晨旭 | 3204000924062100030 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 95 | 90 |
蒋雯丽 | 3204000924062100031 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 94 | 75 |
陈冰烁 | 3204000924062100032 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 93 | 81 |
刘俊豪 | 3204000924062100033 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 54 | 90 |
吴胜军 | 3204000924062100034 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 52 | 82.5 |
潘青顺 | 3204000924062100035 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 62 | 84.5 |
姜韬 | 3204000924062100036 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 47 | 87 |
孙凯 | 3204000924062100037 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 81 | 85.5 |
蒋浩天 | 3204000924062100038 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 66 | 72 |
张宣 | 3204000924062100039 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 37 | 70 |
秦浩宇 | 3204000924062100040 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 53 | 83 |
王佳 | 3204000924062100041 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 48 | 70 |
聂剑彪 | 3204000924062100042 | 院校学生 | 工程测量员 | 四级 | 正常 | 75 | 89 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年065批次技能认定(工程测量员)成绩公示