2023年026工程测量员成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:50
姓名 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
王璐 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 81 | 77 |
卓玛 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 67 |
英淑婕 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 85 | 76 |
许晴 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 70 | 73 |
田欣悦 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 91 | 80 |
孙梦 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 88 | 76 |
谢文 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 80 | 73 |
季明慧 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 55 | 74 |
陈未 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 77 |
陈天琪 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 71 | 72 |
梁雨琪 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 75 |
刘婉怡 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 66 | 72 |
龚曌伊 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 77 | 75 |
华夏娜 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 84 | 68 |
徐曙琪 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 88 | 83 |
姜玉琳 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 83 | 72 |
杨丁琪 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 75 |
李莎 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 76 | 81 |
耿佳 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 83 | 79 |
周雨悦 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 75 |
周尧 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 89 | 80 |
陈碧楠 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 87 | 77 |
吴鑫荣 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 78 | 78 |
朱楚楚 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 83 | 78 |
何庆能 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 52 | 77 |
全蔚兰 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 82 | 76 |
洛松拥宗 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 66 | 67 |
张晓龙 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 43 | 69 |
吴应召 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 39 | 64 |
拥青巴姆 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 65 |
嘎松措姆 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 84 | 61 |
刘晗斐 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 85 | 72 |
乔子桓 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 75 | 73 |
其美多旦 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 26 | 66 |
黄晓娇 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 73 |
王心星 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 72 |
孔祥瑞 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 81 |
陈弈 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 52 | 68 |
刘闯 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 64 | 67 |
辛搏远 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 31 | 68 |
汪亮 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 72 |
吉律 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 84 | 65 |
陈冠锡 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 56 | 71 |
阿布切 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 75 | 60 |
尼玛珠扎 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 23 | 60 |
- 上一篇:2023年028制图员成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示