2023年018工程测量员成绩公示
日期:2023-04-10 10:57:49 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
生子豪 | 3204000923032900034 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 56 | 69 |
季一帆 | 3204000923032900035 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 29 | 76 |
李蒋师嘉 | 3204000923032900036 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 74 |
张怡欣 | 3204000923032900037 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 87 |
谢佳伟 | 3204000923032900038 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 80 |
吴淏焜 | 3204000923032900039 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 95 |
孙宗泽 | 3204000923032900040 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 71 |
戴浩南 | 3204000923032900041 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 74 | 82 |
鞠永鑫 | 3204000923032900042 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 79 |
宗华 | 3204000923032900043 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 88 |
叶亮 | 3204000923032900044 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 82 |
周君豪 | 3204000923032900045 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 94 |
卢昊 | 3204000923032900046 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 81 | 82 |
林坤 | 3204000923032900047 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 84 | 94 |
焦志文 | 3204000923032900048 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 57 | 91 |
王林 | 3204000923032900049 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 38 | 70 |
季兴昊 | 3204000923032900050 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 73 | 85 |
马俊杰 | 3204000923032900051 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 34 | 89 |
丁石军 | 3204000923032900052 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 60 | 92 |
杨成 | 3204000923032900053 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 68 |
张陈 | 3204000923032900054 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 80 | 93 |
陆润 | 3204000923032900055 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 84 | 94 |
蔡树瑞 | 3204000923032900056 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 47 | 56 |
施杰文 | 3204000923032900057 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 59 | 91 |
鞠翌斌 | 3204000923032900058 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 81 |
张祺 | 3204000923032900059 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 82 |
曹肖振 | 3204000923032900060 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 44 | 77 |
吴睿 | 3204000923032900061 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 85 |
王吉 | 3204000923032900062 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 74 | 95 |
徐伟峰 | 3204000923032900063 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 71 |
张孝 | 3204000923032900064 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 61 | 75 |
任佳智 | 3204000923032900065 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 76 | 72 |
刘浩宇 | 3204000923032900066 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 84 |
罗金鑫 | 3204000923032900067 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 82 |
赵铭山 | 3204000923032900068 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 88 |
陶锐 | 3204000923032900069 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 73 |
贺燕乐 | 3204000923032900070 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 78 |
潘然 | 3204000923032900071 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 83 | 82 |
何千龙 | 3204000923032900072 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 84 | 86 |
邰卓伟 | 3204000923032900073 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 79 | 91 |
李恒宇 | 3204000923032900074 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 82 | 89 |
赵琦 | 3204000923032900075 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 82 | 90 |
薛鹏举 | 3204000923032900076 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 80 | 73 |
周子恒 | 3204000923032900077 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 66 | 83 |
曾熙 | 3204000923032900078 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 80 | 80 |
牛星贵 | 3204000923032900079 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 82 | 89 |
石践 | 3204000923032900080 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 77 | 76 |
李伟 | 3204000923032900081 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 79 |
曹畅 | 3204000923032900082 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 88 |
李继成 | 3204000923032900083 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 75 | 71 |
胡涛 | 3204000923032900084 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 74 | 91 |
刘配齐 | 3204000923032900085 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 62 | 82 |
李发展 | 3204000923032900086 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 63 | 70 |
葛世磊 | 3204000923032900087 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 78 | 88 |
李镜淇 | 3204000923032900088 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 71 | 78 |
罗布 | 3204000923032900089 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 77 |
旦增桑布 | 3204000923032900090 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 43 | 64 |
王书恒 | 3204000923032900091 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 72 | 68 |
施燊杰 | 3204000923032900092 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 74 | 83 |
薛成昊 | 3204000923032900093 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 73 | 85 |
李俊哲 | 3204000923032900094 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 69 | 91 |
毕培奥 | 3204000923032900095 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 74 | 69 |
应世成 | 3204000923032900096 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 80 | 81 |
于建超 | 3204000923032900097 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 83 | 90 |
王博 | 3204000923032900098 | 院校学生 | 工程测量员 | 4-08-03-04 | 四级 | 正常 | 70 | 86 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年013工程测量员成绩公示