2023年028制图员成绩公示
日期:2023-05-15 15:13:12 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
段磊 | 3204000923042400001 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 65 | 32 |
赵新杰 | 3204000923042400002 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 34 | 61 |
黄威 | 3204000923042400003 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 42 | 12 |
陈肇波 | 3204000923042400004 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 47 | 22 |
张家豪 | 3204000923042400005 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 87 | 68 |
孙理想 | 3204000923042400006 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 91 | 66 |
郑祥 | 3204000923042400007 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 75 | 60 |
张迪 | 3204000923042400008 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 87 | 76 |
梁珈宁 | 3204000923042400009 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 97 | 79 |
贾金洋 | 3204000923042400010 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 68 | 60 |
李一帆 | 3204000923042400011 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 89 | 69 |
江灿宇 | 3204000923042400012 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 90 | 68 |
施彬彬 | 3204000923042400013 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 92 | 69 |
沈佳家 | 3204000923042400014 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 97 | 64 |
陆生庆 | 3204000923042400015 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 99 | 68 |
林玖 | 3204000923042400016 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 100 | 68 |
吴凡 | 3204000923042400017 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 75 | 67 |
张凯 | 3204000923042400018 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 100 | 79 |
李佳铭 | 3204000923042400019 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 99 | 67 |
邵琦亮 | 3204000923042400020 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 98 | 69 |
徐潇 | 3204000923042400021 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 94 | 67 |
钱飞扬 | 3204000923042400022 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 89 | 63 |
刘新雨 | 3204000923042400023 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 95 | 69 |
姚善文 | 3204000923042400024 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 58 | 63 |
钱子淳 | 3204000923042400025 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 79 | 67 |
李靖 | 3204000923042400026 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 70 | 69 |
李昊 | 3204000923042400027 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 70 | 63 |
孙家宁 | 3204000923042400028 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 96 | 82 |
窦文茂 | 3204000923042400029 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 92 | 77 |
王永杰 | 3204000923042400030 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 99 | 79 |
姚子墨 | 3204000923042400031 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 72 | 64 |
董方旭 | 3204000923042400032 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 93 | 62 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年027园林绿化工成绩公示