2023年024城镇污水处理工成绩公示
日期:2023-04-30 10:57:49 发布人:010346 浏览量:35
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
陈苏婉 | 3204000923041100001 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 84 | 71 |
赵晨毓 | 3204000923041100002 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 77 | 76 |
李想 | 3204000923041100003 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 74 | 68 |
张可露 | 3204000923041100004 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 68 | 69 |
樊响 | 3204000923041100005 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 85 | 66 |
秦浩 | 3204000923041100006 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 90 | 80 |
张磊 | 3204000923041100007 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 60 | 64 |
夏立奇 | 3204000923041100008 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 75 | 71 |
赵寒玉 | 3204000923041100009 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 92 | 74 |
龙昱竹 | 3204000923041100010 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 50 | 69 |
左康怡 | 3204000923041100011 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 80 | 73 |
唐恒仲 | 3204000923041100012 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 77 | 71 |
钱增杰 | 3204000923041100013 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 71 | 71 |
刘逸凡 | 3204000923041100014 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 83 | 73 |
周政 | 3204000923041100015 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 68 |
叶雨欣 | 3204000923041100016 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 48 | 66 |
高洁 | 3204000923041100017 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 48 | 65 |
张振华 | 3204000923041100018 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 68 | 65 |
邱京慧 | 3204000923041100019 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 74 | 68 |
陈楠 | 3204000923041100020 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 44 | 67 |
刘梦盈 | 3204000923041100021 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 54 | 65 |
孔智超 | 3204000923041100022 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 84 | 74 |
周语扬 | 3204000923041100023 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 40 | 60 |
姚彩云 | 3204000923041100024 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 69 | 78 |
陈鑫磊 | 3204000923041100025 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 78 | 71 |
王子璇 | 3204000923041100026 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 80 | 69 |
赵依萱 | 3204000923041100027 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 52 | 65 |
路童画 | 3204000923041100028 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 53 | 63 |
汪文烨 | 3204000923041100029 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 72 | 69 |
沈昊天 | 3204000923041100030 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 81 | 68 |
孙博凡 | 3204000923041100031 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 62 | 72 |
范琼年 | 3204000923041100032 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 79 | 66 |
魏同 | 3204000923041100033 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 69 | 67 |
蒋胡宇 | 3204000923041100034 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 80 | 64 |
刘鸣鹏 | 3204000923041100035 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 63 | 73 |
张衡 | 3204000923041100036 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 80 | 74 |
刘睿 | 3204000923041100037 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 69 | 65 |
贾瑾凤 | 3204000923041100038 | 院校学生 | 污水处理工 | 4-09-07-01 | 城镇污水处理工 | 4-09-07-01-01 | 四级 | 正常 | 83 | 68 |
- 上一篇:2023年028制图员成绩公示
- 下一篇:2023年018工程测量员成绩公示