公示时间: 2026年 4月28日— 2026年 5月7日(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审 | 备注 |
1 | 柴成睿 | 610523********4538 | 电工 | 四级 | 85 | 61 | 合格 |
|
2 | 巴桑旦增 | 542301********1018 | 电工 | 四级 | 71 | 78.5 | 合格 |
|
3 | 罗晨予 | 452132********0626 | 电工 | 四级 | 72 | 68 | 合格 |
|
4 | 王传乐 | 341522********4270 | 电工 | 四级 | 71 | 68 | 合格 |
|
5 | 周靖博 | 320324********6514 | 电工 | 四级 | 75 | 63 | 合格 |
|
6 | 周梦 | 321324********0611 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
7 | 李烨航 | 321323********151X | 电工 | 四级 | 84 | 71 | 合格 |
|
8 | 魏斯豪 | 321322********1471 | 电工 | 四级 | 77 | 78.5 | 合格 |
|
9 | 孙帅 | 321321********2439 | 电工 | 四级 | 71 | 70.5 | 合格 |
|
10 | 邱佳梁 | 321181********5978 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
11 | 龙俊达 | 321084********1711 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
12 | 姚善鑫 | 320981********7471 | 电工 | 四级 | 88 | 74 | 合格 |
|
13 | 仲梓睿 | 320981********597X | 电工 | 四级 | 78 | 71.5 | 合格 |
|
14 | 王俊杰 | 320928********2237 | 电工 | 四级 | 78 | 83 | 合格 |
|
15 | 凌鑫 | 320925********7471 | 电工 | 四级 | 90 | 75 | 合格 |
|
16 | 王宇 | 320924********7178 | 电工 | 四级 | 85 | 79 | 合格 |
|
17 | 李鑫元 | 320924********9015 | 电工 | 四级 | 87 | 73 | 合格 |
|
18 | 马志豪 | 320923********4518 | 电工 | 四级 | 77 | 60 | 合格 |
|
19 | 肖龙 | 320922********1175 | 电工 | 四级 | 74 | 缺考 | 不合格 |
|
20 | 蔡理想 | 320921********2014 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
21 | 殷宇航 | 320902********0011 | 电工 | 四级 | 80 | 57 | 不合格 |
|
22 | 芮帅 | 320830********1614 | 电工 | 四级 | 66 | 79 | 合格 | 实操补考 |
23 | 喻井宾 | 320826********0836 | 电工 | 四级 | 89 | 75 | 合格 |
|
24 | 葛家君 | 320826********4837 | 电工 | 四级 | 84 | 66.5 | 合格 |
|
25 | 王星皓 | 320802********2535 | 电工 | 四级 | 81 | 67.5 | 合格 |
|
26 | 管俊哲 | 320724********0014 | 电工 | 四级 | 79 | 76 | 合格 |
|
27 | 陆勇 | 320724********2738 | 电工 | 四级 | 56 | 69.5 | 不合格 |
|
28 | 孙京瑞 | 320723********481X | 电工 | 四级 | 64 | 72 | 合格 |
|
29 | 刘乃振 | 320722********1254 | 电工 | 四级 | 64 | 55 | 不合格 |
|
30 | 王硕 | 320721********1613 | 电工 | 四级 | 87 | 72 | 合格 |
|
31 | 任翔宇 | 320721********4017 | 电工 | 四级 | 83 | 73 | 合格 |
|
32 | 柳佳宇 | 320382********7339 | 电工 | 四级 | 87 | 82 | 合格 |
|
33 | 郑前宇 | 320381********2738 | 电工 | 四级 | 59 | 73 | 不合格 |
|
34 | 孙翔宇 | 320324********4971 | 电工 | 四级 | 31 | 39 | 不合格 |
|
35 | 张天佑 | 320323********3811 | 电工 | 四级 | 90 | 79 | 合格 |
|
36 | 蔡世康 | 320305********2114 | 电工 | 四级 | 40 | 60 | 不合格 |
|
37 | 刘权威 | 320301********1611 | 电工 | 四级 | 70 | 79.5 | 合格 |
|
38 | 范永达 | 320282********1114 | 电工 | 四级 | 88 | 63 | 合格 |
|
39 | 姜习尧 | 320201********4014 | 电工 | 四级 | 77 | 67 | 合格 |
|
40 | 孙君恺 | 320125********1710 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
41 | 徐国炜 | 320123********0013 | 电工 | 四级 | 58 | 50 | 不合格 |
|
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:电话:0519-89192791 (联系时间:9:00-16:00工作日 )
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026年004批次(电工)技能认定成绩公示
