公示时间: 2026年 4月28日— 2026年 5月7日(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审 | 备注 |
1 | 周洋 | 320481********6251 | 电工 | 四级 | 84 | 70 | 合格 |
|
2 | 樊庆丰 | 320482********5813 | 电工 | 四级 | 87 | 63 | 合格 |
|
3 | 王瑞 | 321321********4014 | 电工 | 四级 | 82 | 62 | 合格 | 理论补考 |
4 | 蒋轶 | 320402********3756 | 电工 | 四级 | 87 | 72 | 合格 |
|
5 | 王利强 | 320324********2533 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
6 | 惠圣舒 | 320322********5019 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
|
7 | 扎西卓嘎 | 542522********0024 | 电工 | 四级 | 40 | 54 | 不合格 |
|
8 | 扎西措姆 | 542121********0049 | 电工 | 四级 | 65 | 57 | 不合格 |
|
9 | 徐亦恺 | 321281********0351 | 电工 | 四级 | 74 | 61 | 合格 | 实操补考 |
10 | 张展翊 | 320322********3817 | 电工 | 四级 | 53 | 77 | 不合格 | 理论补考 |
11 | 薛超 | 321323********3613 | 电工 | 四级 | 75 | 71 | 合格 | 理论补考 |
12 | 孙雯婷 | 320981********5962 | 电工 | 四级 | 85 | 69 | 合格 |
|
13 | 顾圣杰 | 320281********3530 | 电工 | 四级 | 65 | 64 | 合格 |
|
14 | 孙浩展 | 320722********8171 | 电工 | 四级 | 47 | 57 | 不合格 |
|
15 | 鲍子绪 | 320381********0616 | 电工 | 四级 | 46 | 53 | 不合格 |
|
16 | 袁明明 | 320830********4611 | 电工 | 四级 | 87 | 58 | 不合格 | 实操补考 |
17 | 陈永嘉 | 321181********5179 | 电工 | 四级 | 81 | 70 | 合格 | 实操补考 |
18 | 贾成航 | 320830********581X | 电工 | 四级 | 74 | 67 | 合格 | 理论补考 |
19 | 苗衡 | 340621********5234 | 电工 | 四级 | 82 | 55 | 不合格 |
|
20 | 王雯朵 | 320381********2749 | 电工 | 四级 | 86 | 67 | 合格 |
|
21 | 潘炜杰 | 341422********8115 | 电工 | 四级 | 93 | 74 | 合格 |
|
22 | 潘南如 | 320921********6331 | 电工 | 四级 | 89 | 78 | 合格 |
|
23 | 李锦然 | 321322********4039 | 电工 | 四级 | 69 | 65 | 合格 |
|
24 | 汤雨超 | 320722********6316 | 电工 | 四级 | 79 | 67 | 合格 |
|
25 | 成侃轩 | 320902********0016 | 电工 | 四级 | 89 | 62 | 合格 |
|
26 | 梁文政 | 320723********4233 | 电工 | 四级 | 81 | 64 | 合格 |
|
27 | 陈其聪 | 320923********5117 | 电工 | 四级 | 89 | 73 | 合格 |
|
28 | 田钧宇 | 320705********6511 | 电工 | 四级 | 85 | 63 | 合格 |
|
29 | 刘爽 | 320830********1856 | 电工 | 四级 | 90 | 63 | 合格 |
|
30 | 刘宇轩 | 320705********353X | 电工 | 四级 | 90 | 71 | 合格 |
|
31 | 卓玛普尺 | 542325********0026 | 电工 | 四级 | 60 | 63 | 合格 |
|
32 | 张乐颜 | 320202********4525 | 电工 | 四级 | 87 | 缺考 | 不合格 | 实操补考 |
33 | 郑传锦 | 320831********1417 | 电工 | 四级 | 88 | 78 | 合格 |
|
34 | 厉成胜 | 320829********0611 | 电工 | 四级 | 87 | 73 | 合格 |
|
35 | 朱丹 | 320803********3248 | 电工 | 四级 | 83 | 72 | 合格 |
|
36 | 孙甜甜 | 320724********3021 | 电工 | 四级 | 85 | 67 | 合格 |
|
37 | 张舒莹 | 320721********1226 | 电工 | 四级 | 88 | 79 | 合格 |
|
38 | 王政民 | 320583********4218 | 电工 | 四级 | 90 | 72 | 合格 |
|
39 | 赵淑娇 | 320321********4022 | 电工 | 四级 | 92 | 60 | 合格 |
|
40 | 周保芹 | 341323********2042 | 电工 | 四级 | 82 | 77 | 合格 |
|
41 | 高晗轩 | 320411********5516 | 电工 | 四级 | 60 | 57 | 不合格 |
|
42 | 段含阳 | 411081********0873 | 电工 | 四级 | 80 | 59 | 不合格 |
|
43 | 叶翔 | 321321********4819 | 电工 | 四级 | 89 | 71 | 合格 |
|
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:电话:0519-89192791 (联系时间:9:00-16:00工作日 )
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026年003批次(网络与信息安全管理员)技能认定成绩公示
