2024年062批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-07-03 16:05:50 发布人:010346 浏览量:529
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 陆悦 | 3204000924060700001 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 83.00 | 66.5 | ||
| 肖浩天 | 3204000924060700002 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 91.00 | 56 | ||
| 匡明洁 | 3204000924060700003 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 68.00 | 55 | ||
| 王杰 | 3204000924060700004 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 91.00 | 69 | ||
| 洑嘉芸竹 | 3204000924060700005 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | ||
| 吴敏 | 3204000924060700006 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 51.00 | 69 | ||
| 万昊文 | 3204000924060700007 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 81.00 | 66 | ||
| 王家庆 | 3204000924060700008 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 51.00 | 56 | ||
| 徐亚晨 | 3204000924060700009 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 94.00 | 68 | ||
| 宋玲玲 | 3204000924060700010 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | ||
| 杨雪丽 | 3204000924060700011 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 38.00 | 29.7 | ||
| 张铎响 | 3204000924060700012 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 58.00 | 66 | ||
| 杨鑫涛 | 3204000924060700013 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 99.00 | 66 | ||
| 王梓豪 | 3204000924060700014 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 70.00 | 63 | ||
| 冯志亮 | 3204000924060700015 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 93.00 | 71 | ||
| 王瑞祥 | 3204000924060700016 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 48.00 | 51 | ||
| 蔡兴宇 | 3204000924060700017 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 0 | 25 | ||
| 李俊杰 | 3204000924060700018 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 31.00 | 0 | ||
| 仓基雄 | 3204000924060700019 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 48.00 | 45 | ||
| 汤忆凤 | 3204000924060700020 | 院校学生 | 电工 | 6-31-01-03 | 四级 | 正常 | 58.00 | 71.5 |
