2024年067批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-07-01 10:44:29 发布人:010346 浏览量:4
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 工种 | 工种编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
张正宇 | 3204000924062100043 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 69 | 73.63 | ||
刘昊天 | 3204000924062100044 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 93 | 38.3 | ||
黄罗喆 | 3204000924062100045 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | ||
孙嘉荣 | 3204000924062100046 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | ||
周国生 | 3204000924062100047 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 62 | 0 | ||
龙泽玉 | 3204000924062100048 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 96 | 0 | ||
梁瑞 | 3204000924062100049 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 87 | 0 | ||
张春 | 3204000924062100050 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 93 | 61.94 | ||
李嘉存 | 3204000924062100051 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 64 | 75.23 | ||
纪文杰 | 3204000924062100052 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 92 | 33.74 | ||
孙鸣辰 | 3204000924062100053 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 84 | 63.9 | ||
倪敢 | 3204000924062100054 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 83 | 80.77 | ||
徐浩然 | 3204000924062100055 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 68 | 62.88 | ||
邬云飞 | 3204000924062100056 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 78 | 49.25 | ||
张义豪 | 3204000924062100057 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 89 | 77.41 | ||
余淼 | 3204000924062100058 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 91 | 24.3 | ||
程卫 | 3204000924062100059 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 90 | 51.25 | ||
徐壮 | 3204000924062100060 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 80 | 78.9 | ||
周佳兴 | 3204000924062100061 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 87 | 62.18 | ||
房家胜 | 3204000924062100062 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 73 | 71.1 | ||
李伟豪 | 3204000924062100063 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 60 | 48.61 | ||
许子扬 | 3204000924062100064 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 79 | 21.98 | ||
孙振国 | 3204000924062100065 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 94 | 47.54 | ||
陈宣含 | 3204000924062100066 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 83 | 51.21 | ||
许保棒 | 3204000924062100067 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 81 | 0 | ||
陶梦垚 | 3204000924062100068 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 78 | 49.97 | ||
李凌志 | 3204000924062100069 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 67 | 66.84 | ||
旦增晋美 | 3204000924062100070 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | ||
次仁琼拉 | 3204000924062100071 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 95 | 29.6 | ||
其美卓嘎 | 3204000924062100072 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 88 | 43.32 | ||
旦增吉拉 | 3204000924062100073 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 90 | 31.98 | ||
孔罗峰 | 3204000924062100074 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 93 | 84.2 | ||
史航 | 3204000924062100075 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 90 | 75.7 | ||
赵远驰 | 3204000924062100076 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 94 | 78.4 | ||
徐钰霖 | 3204000924062100077 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 78 | 60.2 | ||
张森昊 | 3204000924062100078 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 82 | 28.3 | ||
黄涛 | 3204000924062100079 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 | ||
艾可妮 | 3204000924062100080 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 69 | 87.2 | ||
董一同 | 3204000924062100081 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 93 | 66.4 | ||
李昊东 | 3204000924062100082 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 83 | 81.2 | ||
罗丹 | 3204000924062100083 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 91 | 86.4 | ||
潘嘉欣 | 3204000924062100084 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 78 | 82.2 | ||
盛钰涵 | 3204000924062100085 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 91 | 87.2 | ||
章泓宇 | 3204000924062100086 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 56 | 77.7 | ||
游占蓝 | 3204000924062100087 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 92 | 85 | ||
戴宇阳 | 3204000924062100088 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 56 | 66.7 | ||
刘嘉棋 | 3204000924062100089 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 53 | 97.2 | ||
张若桠 | 3204000924062100090 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 58 | 66.2 | ||
庄乐涵 | 3204000924062100091 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 90 | 84.2 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年052批次技能认定(电工)成绩公示