077技能认定成绩公示
日期:2023-11-21 13:53:47 发布人:010346 浏览量:12
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
陈红 | 3204000923111100058 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 95.00 | 72 |
李如梦 | 3204000923111100059 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 99.00 | 72 |
李可姝 | 3204000923111100060 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 79.00 | 81 |
崔佳怡 | 3204000923111100061 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 93.00 | 78 |
史耘畅 | 3204000923111100062 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 59.00 | 71.6 |
刘曦茹 | 3204000923111100063 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 69.6 |
孟涛 | 3204000923111100064 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 94.00 | 77 |
张雨萌 | 3204000923111100065 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 64.00 | 79 |
温烯 | 3204000923111100066 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 89.00 | 86.5 |
胡赛愉 | 3204000923111100067 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 89.00 | 79.5 |
解缘 | 3204000923111100068 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 51.00 | 81.5 |
陈隽瑶 | 3204000923111100069 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 59.00 | 82.5 |
张紫露 | 3204000923111100070 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 90.00 | 77.2 |
周余 | 3204000923111100071 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 60.00 | 72.6 |
吕卓琳 | 3204000923111100072 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 76.00 | 76.2 |
宁奥 | 3204000923111100073 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 76.00 | 79.6 |
谢申炎 | 3204000923111100074 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 77.00 | 65.5 |
徐晌彧 | 3204000923111100075 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 74.00 | 70.4 |
王畅 | 3204000923111100076 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 82.00 | 64.5 |
孙爱洁 | 3204000923111100077 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 98.00 | 72.4 |
张婷 | 3204000923111100078 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 84.00 | 69.5 |
史亦霏 | 3204000923111100079 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 84.00 | 68.5 |
彭烨 | 3204000923111100080 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 77.00 | 69.5 |
胡晨蕾 | 3204000923111100081 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 91.00 | 65.5 |
司守恩 | 3204000923111100082 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 85.00 | 63.6 |
董玉涛 | 3204000923111100083 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 65.6 |
范文译 | 3204000923111100084 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 93.00 | 71.2 |
杨旻宇 | 3204000923111100085 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 96.00 | 74.2 |
吴立燊 | 3204000923111100086 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 94.00 | 79 |
刘家勇 | 3204000923111100087 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 73 |
梁姚栋 | 3204000923111100088 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 82.5 |
顾萌 | 3204000923111100089 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 50.00 | 81.5 |
胥清秋 | 3204000923111100090 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 44.00 | 62 |
黄嘉澍 | 3204000923111100091 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 84.00 | 68 |
耿阳 | 3204000923111100092 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 88.00 | 71.5 |
夏诚 | 3204000923111100093 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 64.00 | 78.5 |
张浩泽 | 3204000923111100094 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 87.00 | 65.6 |
赵奕勋 | 3204000923111100095 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 62.6 |
郭烨天 | 3204000923111100096 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 89.00 | 71.5 |
丁泠风 | 3204000923111100097 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 44.00 | 72.5 |
焦映彤 | 3204000923111100098 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 78.00 | 70.5 |
卫昕羽 | 3204000923111100099 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 74.00 | 73.9 |
赵盼 | 3204000923111100100 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 68 |
王可欣 | 3204000923111100101 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 52.00 | 67 |
杜彬彬 | 3204000923111100102 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 92.00 | 71.5 |
王雅婷 | 3204000923111100103 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 97.00 | 72.5 |
智培 | 3204000923111100104 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 97.00 | 61 |
冯品 | 3204000923111100105 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 67.00 | 65 |
任莹 | 3204000923111100106 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 100.00 | 65.6 |
张焱 | 3204000923111100107 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 78.00 | 65.6 |
张洁 | 3204000923111100108 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 76.00 | 65 |
管毅晨 | 3204000923111100109 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 81.00 | 66 |
万皓文 | 3204000923111100110 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 84.00 | 70.5 |
唐诚 | 3204000923111100111 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 94.00 | 75.5 |
田猛 | 3204000923111100112 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 94.00 | 78.5 |
何云涛 | 3204000923111100113 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 71.00 | 75.5 |
徐冬鹏 | 3204000923111100114 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 92.00 | 76.5 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:076技能认定成绩公示
- 下一篇:078技能认定成绩公示