078技能认定成绩公示
日期:2023-11-21 13:49:58 发布人:010346 浏览量:12
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
孙亦霖 | 3204000923111100001 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 91.00 | 77.5 |
陈璟 | 3204000923111100002 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 64.00 | 79 |
蒋震阳 | 3204000923111100003 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 55.00 | 53 |
窦欣雨 | 3204000923111100004 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 88.00 | 61 |
任康康 | 3204000923111100005 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 91.00 | 60 |
王雨乔 | 3204000923111100006 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 74.00 | 62 |
李天乐 | 3204000923111100007 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 69.00 | 48 |
周仁宝 | 3204000923111100008 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 52.00 | 71.5 |
陈宇涵 | 3204000923111100009 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 35.00 | 79.5 |
徐勇 | 3204000923111100010 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 70.00 | 73 |
梁磊磊 | 3204000923111100011 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 53.00 | 52.1 |
吴晨阳 | 3204000923111100012 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 76.00 | 53 |
韦文斌 | 3204000923111100013 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 72.00 | 77.5 |
袁烨焓 | 3204000923111100014 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 73.00 | 71.5 |
禚宝强 | 3204000923111100015 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 72.00 | 63 |
韦志超 | 3204000923111100016 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 83.00 | 60.5 |
张茹 | 3204000923111100017 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 75.00 | 68.2 |
王伟捷 | 3204000923111100018 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 82.00 | 76.9 |
许璐瑶 | 3204000923111100019 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 100.00 | 55.5 |
陆新宇 | 3204000923111100020 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 48.00 | 71.4 |
周晨睿 | 3204000923111100021 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 95.00 | 73 |
邓欣乐 | 3204000923111100022 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 90.00 | 79.2 |
庞旭东 | 3204000923111100023 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 91.00 | 70.2 |
盛永江 | 3204000923111100024 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 88.00 | 63 |
陆圣 | 3204000923111100025 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 92.00 | 84.5 |
邱宇力 | 3204000923111100026 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 78.00 | 62 |
黄力宏 | 3204000923111100027 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 64.00 | 63 |
潘康 | 3204000923111100028 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 93.00 | 69 |
顾宇杭 | 3204000923111100029 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 88.00 | 79.5 |
何哲强 | 3204000923111100030 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 100.00 | 76.5 |
王宏 | 3204000923111100031 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 88.00 | 86.5 |
王伟 | 3204000923111100032 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 93.00 | 80.5 |
王骏杰 | 3204000923111100033 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 98.00 | 78.5 |
杨子良 | 3204000923111100034 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 57.00 | 78.5 |
胡倩霞 | 3204000923111100035 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 94.00 | 80.5 |
孙加加 | 3204000923111100036 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 85.00 | 84.5 |
王永恒 | 3204000923111100037 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 85.00 | 83.5 |
陈峒戈 | 3204000923111100038 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 98.00 | 81.5 |
狄翀 | 3204000923111100039 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 89.00 | 83.5 |
王中文 | 3204000923111100040 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 72.00 | 71 |
薛怀玉 | 3204000923111100041 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 90.00 | 86.5 |
孙彤 | 3204000923111100042 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 56.00 | 69 |
丁帆 | 3204000923111100043 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 56.00 | 60 |
施丰杨 | 3204000923111100044 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 81.00 | 63 |
徐丽 | 3204000923111100045 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 88.00 | 85.5 |
陶静宜 | 3204000923111100046 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 81.00 | 74.5 |
严亦耳 | 3204000923111100047 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 85.00 | 85.5 |
张亚轩 | 3204000923111100048 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 62.00 | 68 |
荣萍 | 3204000923111100049 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 53.00 | 72.5 |
许逸文 | 3204000923111100050 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 92.00 | 76 |
蒋依梦 | 3204000923111100051 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 90.00 | 73.5 |
阙亚宇 | 3204000923111100052 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 0 | 0 |
陈煜涵 | 3204000923111100053 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 85.00 | 70 |
崔厚侠 | 3204000923111100054 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 72.00 | 82.5 |
陈沫 | 3204000923111100055 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 54.00 | 74.5 |
陈涛 | 3204000923111100056 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 70.00 | 84.5 |
洪庆祥 | 3204000923111100057 | 院校学生 | 手工木工 | 三级 | 86.00 | 75 |
- 上一篇:077技能认定成绩公示
- 下一篇:080技能认定成绩公示