058技能认定成绩公示
日期:2023-10-12 14:36:53 发布人:010346 浏览量:10
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
李梦玺 | 3204000923101100001 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 46.00 | 52 |
周优 | 3204000923101100002 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 54 |
潘杰睿 | 3204000923101100003 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 89.00 | 55 |
孙枫 | 3204000923101100004 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 93.00 | 61 |
沈亦人 | 3204000923101100005 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 61 |
戴嘉乐 | 3204000923101100006 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 83.00 | 65 |
聂宏伟 | 3204000923101100007 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 91.00 | 65 |
徐来 | 3204000923101100008 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 65.00 | 84 |
毕翼 | 3204000923101100009 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 79.00 | 70 |
章文迪 | 3204000923101100010 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 91.00 | 73 |
赵洪玮 | 3204000923101100011 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 77.00 | 75 |
单绵春 | 3204000923101100012 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 87.00 | 60 |
徐翌航 | 3204000923101100013 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 5 |
王耀弘 | 3204000923101100014 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 5 |
李常芳 | 3204000923101100015 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 70.00 | 57 |
朱一鸣 | 3204000923101100016 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 86.00 | 65 |
魏子渊 | 3204000923101100017 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 48.00 | 61 |
吴雨卿 | 3204000923101100018 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 51.00 | 69 |
孟祥禹 | 3204000923101100019 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 44.00 | 68 |
林星月 | 3204000923101100020 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 58.00 | 58 |
沈静波 | 3204000923101100021 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 44.00 | 55 |
王梦瑶 | 3204000923101100022 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 68.00 | 56 |
刘曦桐 | 3204000923101100023 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 51 |
陆涛 | 3204000923101100024 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 40.00 | 57 |
顾羿寒 | 3204000923101100025 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 5 |
巢骏宸 | 3204000923101100026 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 10 |
陶立幸 | 3204000923101100027 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 11 |
姜信之 | 3204000923101100028 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 58 |
徐钰灏 | 3204000923101100029 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 15 |
吴馨怡 | 3204000923101100030 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 0 | 52 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!