2023年030制图员成绩公示
日期:2023-05-15 15:13:12 发布人:010346 浏览量:0
姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业编码 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
徐敏 | 3204000923042500001 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 82 | 66 |
张恩佑 | 3204000923042500002 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 73 | 60.5 |
范雨豪 | 3204000923042500003 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 28 | 24 |
张子健 | 3204000923042500004 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 46 | 15 |
刘恺俍 | 3204000923042500005 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 55 | 8 |
潘超 | 3204000923042500006 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 80 | 70 |
邵舟 | 3204000923042500007 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 80 | 82 |
朱喆 | 3204000923042500008 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 65 | 60 |
虞孟非 | 3204000923042500009 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 80 | 76 |
江承诣 | 3204000923042500010 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 85 | 76 |
岑宽 | 3204000923042500011 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
谢雨桓 | 3204000923042500012 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
丁嘉乐 | 3204000923042500013 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
王家麒 | 3204000923042500014 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 49 | 54 |
黄睿佳 | 3204000923042500015 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
谈俊杰 | 3204000923042500016 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 86 | 60 |
孙嘉荣 | 3204000923042500017 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 50 | 15.5 |
彭东东 | 3204000923042500018 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
莫泽榕 | 3204000923042500019 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 48 | 13 |
姚树阳 | 3204000923042500020 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 65 | 81 |
王路杰 | 3204000923042500021 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 48 | 43 |
潘宗哲 | 3204000923042500022 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
董辰辰 | 3204000923042500023 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 30 | 41 |
杭啟程 | 3204000923042500024 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
周国生 | 3204000923042500025 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
朱浩 | 3204000923042500026 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
李景涛 | 3204000923042500027 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
刘树相 | 3204000923042500028 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 33 | 25 |
陈中豪 | 3204000923042500029 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 38 | 25 |
董子豪 | 3204000923042500030 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 33 | 20 |
郭峰燊 | 3204000923042500031 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 63 | 61.5 |
朱禹矾 | 3204000923042500032 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 52 | 51 |
赵一鸣 | 3204000923042500033 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 43 | 48 |
顾豪阳 | 3204000923042500034 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 82 | 84 |
邱爽 | 3204000923042500035 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 49 | 45 |
王寅斐 | 3204000923042500036 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 89 | 60 |
张文 | 3204000923042500037 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 43 | 55.5 |
沈施展 | 3204000923042500038 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 76 | 76.5 |
于泳洋 | 3204000923042500039 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 38 | 36 |
章鑫杰 | 3204000923042500040 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 48 | 40 |
夏奥晟 | 3204000923042500041 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 85 | 67.5 |
史星凯 | 3204000923042500042 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 34 | 20 |
陈俊希 | 3204000923042500043 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 34 | 11 |
蔡添 | 3204000923042500044 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 38 | 19.5 |
钱铭晖 | 3204000923042500045 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 68 | 76 |
吴若铭 | 3204000923042500046 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 54 | 73 |
董楠 | 3204000923042500047 | 院校学生 | 制图员 | 3-01-02-07 | 四级 | 正常 | 75 | 94 |
- 上一篇:058技能认定成绩公示
- 下一篇:2023年027园林绿化工成绩公示