第三方评价机构职业技能等级认定结果公示
批次号:2026-32040009-00018
评价机构(盖章):
公示时间:2026年6月30日—2026年7月6日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 戴佳茉 | 320582********3680 | 物业管理师 | 三级 | 91.00 | 88.00 |
2 | 袁华伟 | 320483********1112 | 物业管理师 | 三级 | 67.00 | 69 |
3 | 孙强 | 320402********3411 | 物业管理师 | 三级 | 94.00 | 96 |
4 | 杨学武 | 320830********5013 | 物业管理师 | 三级 | 91.00 | 96.00 |
5 | 孙玉龙 | 320723********5218 | 物业管理师 | 三级 | 90.00 | 88.00 |
6 | 梁芳 | 429006********2740 | 物业管理师 | 三级 | 90.00 | 94.00 |
7 | 朱哲峰 | 320524********151X | 物业管理师 | 三级 | 94.00 | 96.00 |
8 | 钱新锋 | 320223********1973 | 物业管理师 | 三级 | 91.00 | 86.5 |
9 | 袁旭 | 320881********2278 | 物业管理师 | 三级 | 95.00 | 97.00 |
10 | 曹雪 | 320483********2723 | 物业管理师 | 三级 | 93.00 | 95.00 |
11 | 顾晔 | 320421********4420 | 物业管理师 | 三级 | 92.00 | 86.00 |
12 | 刘新科 | 320483********5614 | 物业管理师 | 三级 | 82.00 | 93.00 |
13 | 缪立峰 | 320483********4219 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 84 |
14 | 沈丹花 | 321181********3523 | 物业管理师 | 三级 | 94.00 | 94.00 |
15 | 宋忆盈 | 320404********3828 | 物业管理师 | 三级 | 88.00 | 95.00 |
16 | 吴夕萍 | 320481********7829 | 物业管理师 | 三级 | 91.00 | 96.00 |
17 | 夏青松 | 320483********4457 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 63.00 |
18 | 严娜 | 320483********4421 | 物业管理师 | 三级 | 90.00 | 78.00 |
19 | 杨凯 | 320411********4032 | 物业管理师 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
20 | 朱妍霏 | 320684********0280 | 物业管理师 | 三级 | 95.00 | 96 |
21 | 左益闯 | 342401********8236 | 物业管理师 | 三级 | 83.00 | 96 |
22 | 周茹 | 320401********3120 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 95.00 |
23 | 李剑 | 321284********3613 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 93.00 |
24 | 王媛媛 | 321087********3643 | 物业管理师 | 三级 | 91.00 | 90.00 |
25 | 丁素红 | 321284********8023 | 物业管理师 | 三级 | 77.00 | 69.00 |
26 | 丁红梅 | 321087********3845 | 物业管理师 | 三级 | 86.00 | 68.5 |
27 | 戴小兵 | 321025********4035 | 物业管理师 | 三级 | 77.00 | 88 |
28 | 周小杰 | 320411********4310 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 85.00 |
29 | 吴璟 | 342923********5516 | 物业管理师 | 三级 | 88.00 | 78.00 |
30 | 贺雅冉 | 320482********1404 | 物业管理师 | 三级 | 86.00 | 92.00 |
31 | 陆君 | 320404********0614 | 物业管理师 | 三级 | 93.00 | 97.00 |
32 | 汪芳 | 340822********5229 | 物业管理师 | 三级 | 92.00 | 95.00 |
33 | 陈赟 | 320404********3424 | 物业管理师 | 三级 | 93.00 | 95.00 |
34 | 李亚男 | 320481********7628 | 物业管理师 | 三级 | 96.00 | 97.00 |
35 | 毛广胜 | 320823********503X | 物业管理师 | 三级 | 95.00 | 96 |
36 | 杨信胜 | 320830********5616 | 物业管理师 | 三级 | 91.00 | 72.00 |
37 | 张绍龙 | 320830********4616 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 82.00 |
38 | 钱秋霞 | 320402********3162 | 物业管理师 | 三级 | 94.00 | 88.00 |
39 | 盖雅文 | 620104********0827 | 物业管理师 | 三级 | 88.00 | 79.00 |
40 | 张伶俐 | 320324********5426 | 物业管理师 | 三级 | 96.00 | 83.00 |
41 | 钱庆丰 | 320421********3717 | 物业管理师 | 三级 | 95.00 | 98 |
42 | 王小军 | 320483********3732 | 物业管理师 | 三级 | 89.00 | 92.00 |
43 | 陈伟 | 320421********3714 | 物业管理师 | 三级 | 88.00 | 69 |
44 | 孙烨 | 320483********191X | 物业管理师 | 三级 | 93.00 | 86.00 |
45 | 俞梅琳 | 320421********3928 | 物业管理师 | 三级 | 92.00 | 87.00 |
46 | 尹娟 | 320481********372X | 物业管理师 | 三级 | 缺考 | 缺考 |
47 | 姜红 | 320411********1827 | 物业管理师 | 三级 | 90.00 | 78.00 |
48 | 汪玲 | 340721********3929 | 物业管理师 | 三级 | 79.00 | 93.00 |
49 | 熊林 | 421121********6311 | 物业管理师 | 三级 | 73.00 | 60.00 |
50 | 吕金香 | 320123********2049 | 物业管理师 | 三级 | 96.00 | 95.00 |
51 | 刘娟 | 320481********7824 | 物业管理师 | 三级 | 90.00 | 94.00 |
52 | 霍俊 | 320483********1910 | 物业管理师 | 三级 | 90.00 | 76.00 |
53 | 沈小军 | 320411********4037 | 物业管理师 | 三级 | 95.00 | 94.00 |
54 | 尹樱 | 320402********3482 | 物业管理师 | 三级 | 87.00 | 97.00 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于开展2026年江苏省钢筋工(二级/技师)职业技能培训报名工作的通知
