第三方评价机构职业技能等级认定结果公示
批次号:2026-32040009-00013
评价机构(盖章):
公示时间:2026年6月17日—2026年6月27日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 陈张灏 | 320400********00001 | 98.00 | 69 | 合格 | 道桥2402班 |
2 | 陈兴文 | 320400********00002 | 98.00 | 71 | 合格 | 道桥2403班 |
3 | 张川驰 | 320400********00003 | 79.00 | 71 | 合格 | 建工2401班 |
4 | 王正 | 320400********00004 | 96.00 | 66 | 合格 | 建工2402班 |
5 | 孙崇远 | 320400********00005 | 89.00 | 69 | 合格 | 建工2402班 |
6 | 秦博文 | 320400********00006 | 87.00 | 68 | 合格 | 建工2402班 |
7 | 王伟 | 320400********00007 | 94.00 | 67 | 合格 | 建工2403班 |
8 | 丁建 | 320400********00008 | 92.00 | 68 | 合格 | 建工2403班 |
9 | 何家豪 | 320400********00009 | 98.00 | 62 | 合格 | 建工2406班 |
10 | 齐华世 | 320400********00010 | 90.00 | 62 | 合格 | 建工2406班 |
11 | 苏凯文 | 320400********00011 | 91.00 | 62 | 合格 | 建工2406班 |
12 | 王俊辰 | 320400********00012 | 71.00 | 64 | 合格 | 建工2406班 |
13 | 曾祥博 | 320400********00013 | 92.00 | 60 | 合格 | 建工2406班 |
14 | 张宗睿 | 320400********00014 | 98.00 | 68 | 合格 | 建工2406班 |
15 | 戴景鑫 | 320400********00015 | 69.00 | 64 | 合格 | 建工2410班 |
16 | 李冠颉 | 320400********00016 | 98.00 | 66 | 合格 | 建工2410班 |
17 | 李伟志 | 320400********00017 | 94.00 | 60 | 合格 | 建工2410班 |
18 | 张恒瑞 | 320400********00018 | 99.00 | 61 | 合格 | 隧道2401班 |
19 | 刘天伟 | 320400********00019 | 93.00 | 66 | 合格 | 智能建造2401班 |
20 | 侯舒涵 | 320400********00020 | 84.00 | 71 | 合格 | 智能建造2403班 |
21 | 屈昌蕊 | 320400********00021 | 99.00 | 72 | 合格 | 智能建造2403班 |
22 | 刘皓文 | 320400********00022 | 66.00 | 61 | 合格 | 智能建造2403班 |
23 | 金可可 | 320400********00023 | 96.00 | 77 | 合格 | 装配式2401班 |
24 | 黄颖 | 320400********00024 | 84.00 | 75 | 合格 | 装配式2401班 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
