批次号:2026-32040009-00008
公示时间:2026年5月20日—2026年5月27日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
1 | 张杰 | 320923********0354 | 物业管理师 | 四级 | 66.00 | 52.00 | |
2 | 贺杰 | 320483********3316 | 物业管理师 | 四级 | 89.00 | 76.00 | |
3 | 周畅 | 320404********5226 | 物业管理师 | 四级 | 77.00 | 61.00 | |
4 | 张淇 | 320925********0651 | 物业管理师 | 四级 | 73.00 | 72.00 | |
5 | 张鑫文 | 320111********6317 | 物业管理师 | 四级 | 58.00 | 41.00 | |
6 | 李佳豪 | 360111********2110 | 物业管理师 | 四级 | 75.00 | 65.00 | |
7 | 金煜阳 | 320411********6716 | 物业管理师 | 四级 | 68.00 | 69.00 | |
8 | 谈幸佳 | 320402********5513 | 物业管理师 | 四级 | 83.00 | 62.00 | |
9 | 薛嘉乐 | 320106********2039 | 物业管理师 | 四级 | 83.00 | 42.00 | |
10 | 张宸硕 | 320811********0012 | 物业管理师 | 四级 | 87.00 | 60.00 | |
11 | 张禾晶 | 320201********4828 | 物业管理师 | 四级 | 78.00 | 67.00 | |
12 | 侯梓坤 | 320830********0039 | 物业管理师 | 四级 | 81.00 | 63.00 | |
13 | 刘健 | 320804********0719 | 物业管理师 | 四级 | 87.00 | 66.00 | |
14 | 徐向萱 | 321011********0626 | 物业管理师 | 四级 | 90.00 | 80.00 | |
15 | 李昔育 | 320321********1620 | 物业管理师 | 四级 | 86.00 | 78.00 | |
16 | 胡欣怡 | 320703********6022 | 物业管理师 | 四级 | 97.00 | 70.00 | |
17 | 周帅 | 320684********3674 | 物业管理师 | 四级 | 81.00 | 68.00 | |
18 | 殷豪锐 | 321283********901X | 物业管理师 | 四级 | 83.00 | 65.00 | |
19 | 张泽轩 | 321281********2097 | 物业管理师 | 四级 | 90.00 | 76.00 | |
20 | 庄兆丽 | 320381********7046 | 物业管理师 | 四级 | 83.00 | 70.00 | |
21 | 梁爽 | 321088********2741 | 物业管理师 | 四级 | 85.00 | 56.00 | |
22 | 陈梦洁 | 320922********3627 | 物业管理师 | 四级 | 76.00 | 70.00 | |
23 | 陈姝羽 | 320382********6829 | 物业管理师 | 四级 | 75.00 | 72.00 | |
24 | 瞿欣然 | 320106********2022 | 物业管理师 | 四级 | 89.00 | 67.00 | |
25 | 杨莹 | 320982********3588 | 物业管理师 | 四级 | 86.00 | 85.00 | |
26 | 郑雯静 | 320902********604X | 物业管理师 | 四级 | 89.00 | 71.00 | |
27 | 蒋宇乐 | 321281********0652 | 物业管理师 | 四级 | 80.00 | 67.00 | |
28 | 任亦晗 | 320115********0063 | 物业管理师 | 四级 | 71.00 | 68.00 | |
29 | 陈思雨 | 321081********2422 | 物业管理师 | 四级 | 90.00 | 76.00 | |
30 | 高健怡 | 320925********4527 | 物业管理师 | 四级 | 66.00 | 69.00 | |
31 | 周书邻 | 320924********5268 | 物业管理师 | 四级 | 91.00 | 85.00 | |
32 | 张星宇 | 320721********4811 | 物业管理师 | 四级 | 69.00 | 73.00 | |
33 | 陈冬雪 | 320381********5264 | 物业管理师 | 四级 | 93.00 | 74.00 | |
34 | 王清雅 | 320482********3805 | 物业管理师 | 四级 | 82.00 | 61.00 | |
35 | 陆之豪 | 320402********2239 | 物业管理师 | 四级 | 80.00 | 61.00 | |
36 | 戴天阳 | 320481********9811 | 物业管理师 | 四级 | 57.00 | 49.00 | |
37 | 王昊 | 320483********1137 | 物业管理师 | 四级 | 88.00 | 64.00 | |
38 | 王依涵 | 320402********3728 | 物业管理师 | 四级 | 54.00 | 44.00 | |
39 | 吴泓磊 | 320404********5412 | 物业管理师 | 四级 | 60.00 | 61.00 | |
40 | 吴周晗 | 320402********3716 | 物业管理师 | 四级 | 缺考 | 缺考 | |
41 | 方盈盈 | 321322********4440 | 物业管理师 | 四级 | 91.00 | 69.00 | |
42 | 孙宇 | 321324********268X | 物业管理师 | 四级 | 89.00 | 67.00 | |
43 | 林均昊 | 511902********3912 | 物业管理师 | 四级 | 71.00 | 64.00 | |
44 | 秦颢天 | 320115********0013 | 物业管理师 | 四级 | 80.00 | 64.00 | |
45 | 陈欣宇 | 320404********6019 | 物业管理师 | 四级 | 82.00 | 60.00 | |
46 | 戴晨曦 | 320404********5443 | 物业管理师 | 四级 | 65.00 | 49.00 | |
47 | 蔡佳敏 | 320481********6247 | 物业管理师 | 四级 | 70.00 | 34.00 | |
48 | 吴昕雨 | 341225********8928 | 物业管理师 | 四级 | 91.00 | 78.00 | |
49 | 虞朗熙 | 320482********1412 | 物业管理师 | 四级 | 73.00 | 14.00 | |
50 | 孙钰 | 320405********2823 | 物业管理师 | 四级 | 85.00 | 70.00 | |
51 | 张瑞 | 321323********4532 | 物业管理师 | 四级 | 94.00 | 66.00 | |
52 | 张烨 | 341424********4728 | 物业管理师 | 四级 | 50.00 | 54.00 | |
53 | 黄嫣 | 320482********3809 | 物业管理师 | 四级 | 88.00 | 83.00 | |
54 | 刘成璐 | 320803********324X | 物业管理师 | 四级 | 87.00 | 73.00 | |
55 | 邓立群 | 320483********472X | 物业管理师 | 四级 | 61.00 | 54.00 | |
56 | 谢琦茗 | 320411********6929 | 物业管理师 | 四级 | 88.00 | 81.00 | |
57 | 刁禹铖 | 321322********183X | 物业管理师 | 四级 | 94.00 | 79.00 | |
58 | 姚凯文 | 411624********6078 | 物业管理师 | 四级 | 95.00 | 70.00 | |
59 | 袁文宇 | 320404********5217 | 物业管理师 | 四级 | 95.00 | 74.00 | |
60 | 何流 | 320826********1852 | 物业管理师 | 四级 | 82.00 | 77.00 | |
61 | 张成浩 | 320123********4816 | 物业管理师 | 四级 | 94.00 | 66.00 | |
62 | 张琳苗 | 320483********3429 | 物业管理师 | 四级 | 78.00 | 61.00 | |
63 | 冯安琪 | 320402********4327 | 物业管理师 | 四级 | 60.00 | 53.00 | |
64 | 邹晨颖 | 320405********282X | 物业管理师 | 四级 | 95.00 | 82.00 | |
65 | 邵雨涵 | 320482********3807 | 物业管理师 | 四级 | 86.00 | 65.00 | |
66 | 耿瑞姝 | 321322********6424 | 物业管理师 | 四级 | 92.00 | 62.00 | |
67 | 周昱贝 | 320483********5248 | 物业管理师 | 四级 | 87.00 | 63.00 | |
68 | 张鑫 | 320381********712X | 物业管理师 | 四级 | 92.00 | 71.00 | |
69 | 蒋易轩 | 320481********6824 | 物业管理师 | 四级 | 83.00 | 72.00 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2026年006批次(制图员)技能认定成绩公示
