批次号:2025-32040009-00038
公示时间: 2025年 12 月 29日--- 2026年1月 6日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 综合评审 | 备注 |
1 | 李雨轩 | 321081********7213 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 弃考已退款 |
2 | 李烨 | 320923********7335 | 电工 | 四级 | 81 | 56 | 不合格 | |
3 | 尹勇胜 | 320928********1932 | 电工 | 四级 | 73 | 65 | 合格 | |
4 | 袁明明 | 320830********4611 | 电工 | 四级 | 87 | 44 | 不合格 | |
5 | 姚佳成 | 320483********3319 | 电工 | 四级 | 71 | 64 | 合格 | |
6 | 曹启越 | 320804********3111 | 电工 | 四级 | 79 | 69 | 合格 | |
7 | 王晨曦 | 320723********5415 | 电工 | 四级 | 73 | 77 | 合格 | |
8 | 王畏 | 321323********0113 | 电工 | 四级 | 85 | 71 | 合格 | |
9 | 陈星宇 | 321323********4934 | 电工 | 四级 | 79 | 65 | 合格 | |
10 | 王麒凯 | 320305********1517 | 电工 | 四级 | 79 | 73 | 合格 | |
11 | 曹静 | 320830********102X | 电工 | 四级 | 85 | 70 | 合格 | |
12 | 黄宇翔 | 320724********4531 | 电工 | 四级 | 83 | 71 | 合格 | |
13 | 刘志猛 | 321322********1430 | 电工 | 四级 | 79 | 60 | 合格 | |
14 | 卢耀忠 | 320682********6116 | 电工 | 四级 | 80 | 64 | 合格 | |
15 | 任志雄 | 320921********5016 | 电工 | 四级 | 72 | 73 | 合格 | |
16 | 刘佳慧 | 320382********1089 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 弃考已退款 |
17 | 曹兆国 | 320921********831X | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 缺考 |
18 | 许润阳 | 320483********0914 | 电工 | 四级 | 48 | 77 | 不合格 | |
19 | 陈浩南 | 320722********661X | 电工 | 四级 | 84 | 70 | 合格 | |
20 | 龚慧如 | 320826********4225 | 电工 | 四级 | 85 | 75 | 合格 | |
21 | 孙雯婷 | 320981********5962 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 缺考 |
22 | 谢煦 | 320322********5016 | 电工 | 四级 | 缺考 | 35 | 不合格 | |
23 | 温文帅 | 341225********1514 | 电工 | 四级 | 69 | 缺考 | 不合格 | |
24 | 谢运旗 | 341225********8515 | 电工 | 四级 | 87 | 69 | 合格 | |
25 | 张宇 | 321323********491X | 电工 | 四级 | 82 | 62 | 合格 | |
26 | 芮帅 | 320830********1614 | 电工 | 四级 | 66 | 缺考 | 不合格 | |
27 | 陈永嘉 | 321181********5179 | 电工 | 四级 | 81 | 37 | 不合格 | |
28 | 王星星 | 320826********3219 | 电工 | 四级 | 75 | 53 | 不合格 | |
29 | 高旺 | 320801********0810 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 弃考已退款 |
30 | 秦胜杰 | 321322********7455 | 电工 | 四级 | 80 | 70 | 合格 | |
31 | 张欣宇 | 411502********4032 | 电工 | 四级 | 80 | 66 | 合格 | |
32 | 张志奇 | 341103********3011 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 弃考已退款 |
33 | 滕鸿 | 320723********3258 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 弃考已退款 |
34 | 潘相丰 | 341522********6172 | 电工 | 四级 | 88 | 67 | 合格 | |
35 | 扎西央吉 | 542124********0043 | 电工 | 四级 | 85 | 66 | 合格 | |
36 | 彭星成 | 320830********1815 | 电工 | 四级 | 84 | 75 | 合格 | |
37 | 次旺桑姆 | 542621********0624 | 电工 | 四级 | 84 | 68 | 合格 | |
38 | 谢婧 | 320922********7120 | 电工 | 四级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 弃考已退款 |
39 | 王斌 | 320483********1733 | 电工 | 四级 | 83 | 69 | 合格 | |
40 | 永青卓玛 | 542124********0029 | 电工 | 四级 | 82 | 66 | 合格 | |
41 | 蔡鑫阳 | 320902********6016 | 电工 | 四级 | 89 | 73 | 合格 | |
42 | 韩旺 | 320382********5512 | 电工 | 四级 | 83 | 64 | 合格 | |
43 | 许潇涵 | 320505********4012 | 电工 | 四级 | 80 | 61 | 合格 | |
44 | 皇宇航 | 320826********4416 | 电工 | 四级 | 81 | 68 | 合格 | |
45 | 丁健 | 320826********1411 | 电工 | 四级 | 83 | 69 | 合格 | |
46 | 张乐颜 | 320202********4525 | 电工 | 四级 | 87 | 缺考 | 不合格 |
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:电话:0519-89192791 (联系时间:9:00-16:00工作日 )
邮箱:119433647@qq.com
