2025年012批次技能认定(工程测量员)成绩公示
日期:2025-05-27 15:06:50 发布人:010346 浏览量:0
一、公示时间:2025年5月27日—2025年6月3日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 徐睿 | 3204000925040900024 | 47 | 80 |
2 | 宋柳浩 | 3204000925040900025 | 69 | 72 |
3 | 朱文宛 | 3204000925040900026 | 53 | 70 |
4 | 卜另鹏 | 3204000925040900027 | 59 | 78.5 |
5 | 程晓淑 | 3204000925040900028 | 83 | 34.5 |
6 | 陈梦瑶 | 3204000925040900029 | 86 | 82 |
7 | 孙翔羽 | 3204000925040900030 | 83 | 94 |
8 | 宋宇 | 3204000925040900031 | 92 | 78 |
9 | 裴玉婷 | 3204000925040900032 | 94 | 80.5 |
10 | 邹翠 | 3204000925040900033 | 92 | 80.5 |
11 | 张颖 | 3204000925040900034 | 94 | 84.5 |
12 | 刘思雯 | 3204000925040900035 | 78 | 78 |
13 | 相俊义 | 3204000925040900036 | 91 | 57 |
14 | 周正宏 | 3204000925040900037 | 63 | 78.5 |
15 | 朱永康 | 3204000925040900038 | 50 | 46.5 |
16 | 程炳然 | 3204000925040900039 | 45 | 50.5 |
17 | 付安琦 | 3204000925040900040 | 70 | 82.5 |
18 | 吴进秋 | 3204000925040900041 | 47 | 缺考 |
19 | 陈锦涛 | 3204000925040900042 | 37 | 51.5 |
20 | 朱佳琦 | 3204000925040900043 | 63 | 78.5 |
21 | 周伟杭 | 3204000925040900044 | 79 | 0 |
22 | 王新懿 | 3204000925040900045 | 58 | 68 |
23 | 张航 | 3204000925040900046 | 47 | 61.5 |
24 | 岳晋宇 | 3204000925040900047 | 77 | 78.5 |
25 | 徐海依 | 3204000925040900048 | 93 | 77 |
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com