第三方评价机构职业技能等级认定结果公示
批次号:2025-32040009-00021
公示时间:2025年5月18日—2025年5月29日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
一、参评人员名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 职业 (工种) | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
1 | 卞临曦 | 320923********6041 | 制图员 | 四级 | 80.00 | 69.4 |
|
2 | 陈佳鑫 | 320483********4428 | 制图员 | 四级 | 80.00 | 80.18 |
|
3 | 朱虹旭 | 320922********5417 | 制图员 | 四级 | 38.00 | 80.3 | 理论补考 |
4 | 曹琼丹 | 330302********2441 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 83.15 |
|
5 | 冯雨彤 | 320404********5426 | 制图员 | 四级 | 82.00 | 78.31 |
|
6 | 陈佳慧 | 350922********018X | 制图员 | 四级 | 88.00 | 78.81 |
|
7 | 高亿洁 | 320483********5820 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 62.05 |
|
8 | 陈熙 | 320483********7423 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 81.98 |
|
9 | 顾鑫渝 | 320411********5524 | 制图员 | 四级 | 70.00 | 67.28 |
|
10 | 陈彦锐 | 320483********3415 | 制图员 | 四级 | 75.00 | 74.65 |
|
11 | 郭晶玲 | 429006********0648 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 81.34 |
|
12 | 陈一诺 | 321181********3768 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 77.18 |
|
13 | 何文静 | 341522********2863 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 81.31 |
|
14 | 陈悦 | 320382********4223 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 83.31 |
|
15 | 胡苏灵 | 320411********7121 | 制图员 | 四级 | 65.00 | 64.19 |
|
16 | 丁惟祥 | 341302********283X | 制图员 | 四级 | 81.00 | 79.35 |
|
17 | 黄昕妍 | 320404********5420 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 82.01 |
|
18 | 符德香 | 511722********2348 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 84.31 |
|
19 | 贾璐萱 | 320411********552X | 制图员 | 四级 | 73.00 | 73.32 |
|
20 | 高倩倩 | 341222********3882 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 70.65 |
|
21 | 金雅姿 | 320404********5825 | 制图员 | 四级 | 93.00 | 74.62 |
|
22 | 耿雨露 | 340621********5262 | 制图员 | 四级 | 93.00 | 77.55 |
|
23 | 李嘉婧 | 321181********4622 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 62.25 |
|
24 | 郝雨欣 | 341322********0443 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 75.44 |
|
25 | 刘瑾轩 | 320483********7420 | 制图员 | 四级 | 67.00 | 75.18 |
|
26 | 蒋嘉慧 | 320402********3722 | 制图员 | 四级 | 95.00 | 84.31 |
|
27 | 刘雨馨 | 320482********5809 | 制图员 | 四级 | 65.00 | 62.09 |
|
28 | 蒋嫄 | 320483********1929 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 86.31 |
|
29 | 马然 | 320483********0920 | 制图员 | 四级 | 75.00 | 81.88 |
|
30 | 蒋梓姗 | 320483********3422 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 83.84 |
|
31 | 聂其玉 | 341502********7688 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 75.82 |
|
32 | 孔寒珏 | 320411********6522 | 制图员 | 四级 | 78.00 | 68.72 |
|
33 | 石子晨 | 320382********1066 | 制图员 | 四级 | 56.00 | 67.56 |
|
34 | 李雨彤 | 320411********6729 | 制图员 | 四级 | 95.00 | 83.81 |
|
35 | 宋畅 | 320402********6028 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 68.66 |
|
36 | 李宗轩 | 511381********5414 | 制图员 | 四级 | 74.00 | 72.52 |
|
37 | 孙乐涵 | 320404********542X | 制图员 | 四级 | 85.00 | 75.68 |
|
38 | 郦一正 | 321181********5191 | 制图员 | 四级 | 62.00 | 80.65 |
|
39 | 孙晓青 | 320922********7348 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 75.86 |
|
40 | 刘滋 | 411481********2442 | 制图员 | 四级 | 93.00 | 76.85 |
|
41 | 王佳增 | 320404********5425 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 77.01 |
|
42 | 马沈玮 | 320483********1142 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 80.98 |
|
43 | 王心怡 | 320483********0922 | 制图员 | 四级 | 74.00 | 65.02 |
|
44 | 钱可欣 | 321181********5962 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 78.16 |
|
45 | 王羽彤 | 140481********4446 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 77.67 |
|
46 | 钱潇纯 | 320404********5449 | 制图员 | 四级 | 75.00 | 81.98 |
|
47 | 王雨娜 | 341621********2728 | 制图员 | 四级 | 94.00 | 86.98 |
|
48 | 秦佳敏 | 320404********5843 | 制图员 | 四级 | 82.00 | 87.47 |
|
49 | 王孜彤 | 320804********1104 | 制图员 | 四级 | 82.00 | 77.48 |
|
50 | 权心语 | 341621********7923 | 制图员 | 四级 | 87.00 | 83.14 |
|
51 | 夏天 | 320402********5010 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 81.51 |
|
52 | 邵佳淇 | 320483********092X | 制图员 | 四级 | 77.00 | 73.98 |
|
53 | 宣依君 | 320483********0527 | 制图员 | 四级 | 93.00 | 78.48 |
|
54 | 沈建鑫 | 321281********8531 | 制图员 | 四级 | 68.00 | 73.15 |
|
55 | 杨骏帆 | 320483********0223 | 制图员 | 四级 | 79.00 | 78.18 |
|
56 | 束安娜 | 340223********0522 | 制图员 | 四级 | 91.00 | 82.65 |
|
57 | 余粤悦 | 360925********0226 | 制图员 | 四级 | 75.00 | 75.69 |
|
58 | 孙偲甯 | 320483********1920 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 83.68 |
|
59 | 张余佳 | 320405********2820 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 70.68 |
|
60 | 万子滢 | 320483********3320 | 制图员 | 四级 | 70.00 | 73.15 |
|
61 | 钟尚艺 | 320404********5282 | 制图员 | 四级 | 71.00 | 78.18 |
|
62 | 汪天语 | 320405********2224 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 80.81 |
|
63 | 朱珂瑶 | 320404********5241 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 69.18 |
|
64 | 王晨莹 | 320481********3643 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 74.95 |
|
65 | 朱茗熙 | 320404********5222 | 制图员 | 四级 | 72.00 | 65.05 |
|
66 | 王家恒 | 341623********4417 | 制图员 | 四级 | 78.00 | 73.34 |
|
67 | 曹佳丽 | 512002********1828 | 制图员 | 四级 | 90.00 | 73.21 |
|
68 | 王文越 | 320382********5545 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 76.85 |
|
69 | 吴浩天 | 341322********0035 | 制图员 | 四级 | 65.00 | 80.48 |
|
70 | 魏慎茹 | 320411********6940 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 84.14 |
|
71 | 秦诗佳 | 320281********6282 | 制图员 | 四级 | 88.00 | 79.01 |
|
72 | 吴琦 | 320382********3965 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 68.38 |
|
73 | 吴银 | 321283********2627 | 制图员 | 四级 | 86.00 | 62.72 |
|
74 | 许浩 | 320483********2315 | 制图员 | 四级 | 54.00 | 61.91 |
|
75 | 陈可欣 | 341321********6545 | 制图员 | 四级 | 71.00 | 78.91 |
|
76 | 许琪薇 | 341802********7824 | 制图员 | 四级 | 85.00 | 84.74 |
|
77 | 姚容 | 320404********5225 | 制图员 | 四级 | 84.00 | 83.14 |
|
78 | 姚科含 | 320483********0041 | 制图员 | 四级 | 80.00 | 81.98 |
|
79 | 张思楠 | 321323********6141 | 制图员 | 四级 | 89.00 | 83.01 |
|
80 | 张冉 | 341524********3014 | 制图员 | 四级 | 83.00 | 85.31 |
|
81 | 徐圣量 | 320404********5411 | 制图员 | 四级 | 93.00 | 78.61 |
|
82 | 张竹青 | 340826********7065 | 制图员 | 四级 | 82.00 | 81.31 |
|
83 | 崔轩源 | 321322********4818 | 制图员 | 四级 | 77.00 | 70 | 理论补考 |
84 | 张子璐 | 320411********7347 | 制图员 | 四级 | 92.00 | 67.82 |
|
85 | 徐锦林 | 320483********5816 | 制图员 | 四级 | 41.00 | 71.21 | 理论补考 |
86 | 周炜盛 | 320925********0678 | 制图员 | 四级 | 63.00 | 72.98 |
|
87 | 朱哲文 | 320402********621X | 制图员 | 四级 | 61.00 | 63.91 |
|
说明:如有补考的,在备注里填写补考项目;如有缺考的在具体项目中写“缺考”不填“0”。
二、公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com