2025年018批次(物业管理师)技能认定成绩公示
日期:2025-05-06 20:35:42 发布人:010346 浏览量:22
姓名 | 准考证号 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
曹江川 | 3204000925041900062 | 75.00 | 51.5 |
戴德强 | 3204000925041900063 | 93.00 | 66.5 |
戴海鑫 | 3204000925041900064 | 81.00 | 79 |
范亭亭 | 3204000925041900065 | 94.00 | 92 |
吉鹏 | 3204000925041900066 | 88.00 | 50 |
张红香 | 3204000925041900067 | 98.00 | 75 |
谢陆 | 3204000925041900068 | 89.00 | 65 |
刘瑜琪 | 3204000925041900069 | 91.00 | 78 |
唐志明 | 3204000925041900070 | 78.00 | 61 |
周杨 | 3204000925041900071 | 88.00 | 75 |
魏斌 | 3204000925041900072 | 86.00 | 92 |
马伟 | 3204000925041900073 | 77.00 | 69 |
李雪芬 | 3204000925041900074 | 89.00 | 93 |
谢春 | 3204000925041900075 | 89.00 | 77 |
戴玉鑫 | 3204000925041900076 | 93.00 | 90 |
徐铭 | 3204000925041900077 | 96.00 | 97 |
陆壹 | 3204000925041900078 | 94.00 | 89 |
张婷 | 3204000925041900079 | 89.00 | 95 |
袁乐平 | 3204000925041900080 | 99.00 | 96 |
朱洁 | 3204000925041900081 | 96.00 | 95 |
姚丽婷 | 3204000925041900082 | 92.00 | 89 |
赵志坚 | 3204000925041900083 | 97.00 | 98 |
胡欢梅 | 3204000925041900084 | 98.00 | 98 |
陈伟 | 3204000925041900085 | 93.00 | 92 |
唐兰 | 3204000925041900086 | 90.00 | 94 |
殷亚运 | 3204000925041900087 | 84.00 | 78 |
刘帅 | 3204000925041900088 | 89.00 | 81 |
汪莉 | 3204000925041900089 | 85.00 | 91 |
倪蕾 | 3204000925041900090 | 93.00 | 96 |
钱燕红 | 3204000925041900091 | 95.00 | 95 |
吴艳莉 | 3204000925041900092 | 0 | 0 |
谢幸 | 3204000925041900093 | 0 | 0 |
宗艳 | 3204000925041900094 | 92.00 | 95 |
刘浩 | 3204000925041900095 | 97.00 | 92 |
石磊 | 3204000925041900096 | 0 | 0 |
管瑞鋆 | 3204000925041900097 | 85.00 | 70 |
孙薇 | 3204000925041900098 | 94.00 | 86 |
戚颖珊 | 3204000925041900099 | 95.00 | 80 |
陈莉 | 3204000925041900100 | 90.00 | 90 |
花春娟 | 3204000925041900101 | 93.00 | 96 |
陆勇 | 3204000925041900102 | 84.00 | 76 |
石志超 | 3204000925041900103 | 67.00 | 53 |
王鹏 | 3204000925041900104 | 92.00 | 95 |
阎媚 | 3204000925041900105 | 93.00 | 93 |
陈海燕 | 3204000925041900106 | 97.00 | 93 |
田月香 | 3204000925041900107 | 93.00 | 73 |
戴婷婷 | 3204000925041900108 | 95.00 | 89 |
朱莎 | 3204000925041900109 | 91.00 | 87 |
公示时间:2025年5月6日—2025年5月13日
(不少于5个工作日)
根据《职业技能等级认定管理办法》,经评价考核,现将职业技能等级认定结果予以公示,接受社会监督。
公示反馈渠道
1.异议提交:对公示结果有异议者,需在公示期内提交书面申诉至评价机构管理部门,评价机构管理部门5个工作日内复核,结果书面反馈申诉人。
2.材料要求:附具体理由、证据(如考核记录、视频等)。
3.联系方式:
电话:0519-89192791(工作时间:9:00-16:00,工作日)
邮箱:119433647@qq.com
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年017批次技能认定(电工)成绩公示