2025年007批次技能认定(园林绿化工)成绩公示
日期:2025-04-08 10:05:15 发布人:010346 浏览量:16
公示时间:4月8日-4月15日,如有异议,拨打0519-89192791咨询!
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总评 | 班级 | 备注 |
1 | 肖垚 | 3204000925040200001 | 79 | 84 | 合格 | 园林2051班 | |
2 | 李宛芮 | 3204000925040200002 | 67 | 77 | 合格 | 园技2301班 | |
3 | 殷凌翔 | 3204000925040200003 | 44 | 72 | 不合格 | 园林2302班 | |
4 | 魏雨晴 | 3204000925040200004 | 75 | 70 | 合格 | 风景2131班 | |
5 | 王家笔 | 3204000925040200005 | 缺考 | 70 | 不合格 | 园技2031班 | |
6 | 达瓦普赤 | 3204000925040200006 | 86 | 73 | 合格 | 风景2231班 | |
7 | 白玛曲宗 | 3204000925040200007 | 缺考 | 74 | 不合格 | 风景2231班 | |
8 | 次仁曲西 | 3204000925040200008 | 90 | 67 | 合格 | 风景2231班 | |
9 | 永忠拉姆 | 3204000925040200009 | 40 | 63 | 不合格 | 风景2232班 | |
10 | 石曲 | 3204000925040200010 | 32 | 65 | 不合格 | 风景2232班 | |
11 | 旦增仓决 | 3204000925040200011 | 缺考 | 70 | 不合格 | 风景2232班 | |
12 | 陈嘉星 | 3204000925040200012 | 缺考 | 81 | 不合格 | 风景2231班 | |
13 | 沈嘉岑 | 3204000925040200013 | 79 | 74 | 合格 | 风景2232班 | |
14 | 毛妮 | 3204000925040200014 | 61 | 62 | 合格 | 园林2231班 | |
15 | 陈柯元 | 3204000925040200015 | 46 | 66 | 不合格 | 园林2232班 | |
16 | 张宸嘉 | 3204000925040200016 | 73 | 69 | 合格 | 园技2231班 | |
17 | 程真玉 | 3204000925040200017 | 63 | 74 | 合格 | 园技2231班 | |
18 | 任嘉怡 | 3204000925040200018 | 77 | 70 | 合格 | 园技2231班 | |
19 | 胡绮伶 | 3204000925040200019 | 70 | 78 | 合格 | 园技2231班 | |
20 | 朱志鹏 | 3204000925040200020 | 49 | 77 | 不合格 | 园技2231班 | |
21 | 蒋彧 | 3204000925040200021 | 67 | 72 | 合格 | 园技2231班 | |
22 | 拥增美朵 | 3204000925040200022 | 42 | 84.8 | 不合格 | 园林2301班 | |
23 | 程向楠 | 3204000925040200023 | 62 | 71.2 | 合格 | 园林2301班 | |
24 | 杨一辰 | 3204000925040200024 | 55 | 77.8 | 不合格 | 园林2301班 | |
25 | 王康鑫 | 3204000925040200025 | 41 | 68 | 不合格 | 园林2302班 | |
26 | 叶明韬 | 3204000925040200026 | 49 | 71.6 | 不合格 | 园林2302班 | |
27 | 次仁央吉 | 3204000925040200027 | 31 | 73.4 | 不合格 | 风景2301班 | |
28 | 洛桑达瓦 | 3204000925040200028 | 34 | 80.2 | 不合格 | 风景2301班 | |
29 | 巴桑次仁 | 3204000925040200029 | 54 | 66.8 | 不合格 | 风景2301班 | |
30 | 央庆拉姆 | 3204000925040200030 | 70 | 67 | 合格 | 风景2301班 | |
31 | 次仁塔宗 | 3204000925040200031 | 50 | 77.6 | 不合格 | 风景2301班 | |
32 | 益西加措 | 3204000925040200032 | 57 | 69.8 | 不合格 | 风景2301班 | |
33 | 卓嘎央金 | 3204000925040200033 | 57 | 70.6 | 不合格 | 风景2301班 | |
34 | 赤来曲珍 | 3204000925040200034 | 58 | 68.6 | 不合格 | 风景2301班 | |
35 | 旦增卓嘎 | 3204000925040200035 | 32 | 67 | 不合格 | 风景2301班 | |
36 | 洛松成林 | 3204000925040200036 | 67 | 74 | 合格 | 风景2302班 | |
37 | 朱奇 | 3204000925040200037 | 77 | 67 | 合格 | 园技2301班 | |
38 | 金煜书 | 3204000925040200038 | 73 | 61 | 合格 | 园技2301班 | |
39 | 闫浩然 | 3204000925040200039 | 73 | 67 | 合格 | 园技2301班 | |
40 | 施泽政 | 3204000925040200040 | 70 | 63 | 合格 | 园技2301班 | |
41 | 吴玺立 | 3204000925040200041 | 53 | 64 | 不合格 | 园技2301班 | |
42 | 李琳瑞 | 3204000925040200042 | 78 | 66 | 合格 | 园技2301班 | |
43 | 张靖晗 | 3204000925040200043 | 72 | 76 | 合格 | 园技2301班 | |
44 | 杨宇轩 | 3204000925040200044 | 66 | 65 | 合格 | 园技2301班 | |
45 | 潘晔 | 3204000925040200045 | 81 | 64 | 合格 | 园技2301班 | |
46 | 蒋恩临 | 3204000925040200046 | 75 | 67 | 合格 | 园技2301班 | |
47 | 吕烔伟 | 3204000925040200047 | 73 | 69 | 合格 | 园技2301班 | |
48 | 蒋富金 | 3204000925040200048 | 63 | 64 | 合格 | 园技2301班 | |
49 | 庄岩 | 3204000925040200049 | 66 | 60 | 合格 | 园技2301班 | |
50 | 程雅雪 | 3204000925040200050 | 75 | 66 | 合格 | 园技2301班 | |
51 | 王鹏翔 | 3204000925040200051 | 54 | 63 | 不合格 | 园技2301班 | |
52 | 郭星宇 | 3204000925040200052 | 63 | 64 | 合格 | 园技2301班 | |
53 | 罗伟 | 3204000925040200053 | 56 | 64 | 不合格 | 园技2301班 | |
54 | 史瑜琪 | 3204000925040200054 | 79 | 71 | 合格 | 园技2301班 | |
55 | 时铭心 | 3204000925040200055 | 79 | 73 | 合格 | 园技2301班 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2025年006批次技能认定(电工)成绩公示