2024年119批次技能认定(手工木工)成绩公示
日期:2025-01-09 08:00:43 发布人:010346 浏览量:45
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 姜鹏飞 | 3204000925010800035 | 93.00 | 60.8 |
2 | 杜福硕 | 3204000925010800036 | 31.00 | 62.8 |
3 | 季晓正 | 3204000925010800037 | 缺考 | 73 |
4 | 沈志伟 | 3204000925010800038 | 缺考 | 70.8 |
5 | 龚文杰 | 3204000925010800039 | 41.00 | 66 |
6 | 丁佳明 | 3204000925010800040 | 91.00 | 62 |
7 | 刘曦 | 3204000925010800041 | 92.00 | 67.8 |
8 | 熊家乐 | 3204000925010800042 | 62.00 | 60 |
9 | 朱梓欣 | 3204000925010800043 | 95.00 | 68.8 |
10 | 仇晓煜 | 3204000925010800044 | 93.00 | 74 |
11 | 穆道慧 | 3204000925010800045 | 79.00 | 67 |
12 | 杨志伟 | 3204000925010800046 | 83.00 | 69 |
13 | 王叆宇 | 3204000925010800047 | 82.00 | 61.8 |
14 | 龚旭东 | 3204000925010800048 | 47.00 | 72 |
15 | 陶素婷 | 3204000925010800049 | 54.00 | 61 |
16 | 王意淳 | 3204000925010800050 | 85.00 | 62 |
17 | 马明宇 | 3204000925010800051 | 100.00 | 71 |
18 | 陈俊宇 | 3204000925010800052 | 96.00 | 65 |
19 | 吴运松 | 3204000925010800053 | 88.00 | 73 |
20 | 许愿 | 3204000925010800054 | 86.00 | 80 |
21 | 杨炎龙 | 3204000925010800055 | 85.00 | 80.6 |
22 | 黄锐 | 3204000925010800056 | 84.00 | 82 |
23 | 杨戴颖 | 3204000925010800057 | 87.00 | 69.8 |
24 | 李哲旭 | 3204000925010800058 | 100.00 | 62.8 |
25 | 尹飞 | 3204000925010800059 | 74.00 | 78 |
26 | 桂均昊 | 3204000925010800060 | 76.00 | 66 |
27 | 尤家乐 | 3204000925010800061 | 63.00 | 83 |
28 | 杨瑞峰 | 3204000925010800062 | 缺考 | 60.6 |
29 | 葛以恒 | 3204000925010800063 | 61.00 | 70 |
30 | 雷佳阳 | 3204000925010800064 | 92.00 | 73 |
31 | 李佳怡 | 3204000925010800065 | 53.00 | 80 |
32 | 过熠 | 3204000925010800066 | 93.00 | 80 |
33 | 冯依雯 | 3204000925010800067 | 98.00 | 69.6 |
34 | 支静雲 | 3204000925010800068 | 41.00 | 72 |
35 | 堵伊依 | 3204000925010800069 | 58.00 | 68 |
36 | 张星晨 | 3204000925010800070 | 90.00 | 60 |
37 | 苗茁茁 | 3204000925010800071 | 92.00 | 64 |
38 | 陆琬匀 | 3204000925010800072 | 41.00 | 62 |
39 | 陈双 | 3204000925010800073 | 96.00 | 79 |
40 | 钱王程 | 3204000925010800074 | 38.00 | 72 |
41 | 孙浩宇 | 3204000925010800075 | 41.00 | 77 |
42 | 李文杰 | 3204000925010800076 | 88.00 | 73 |
43 | 刘玲 | 3204000925010800077 | 缺考 | 79 |
44 | 巢嘉欣 | 3204000925010800078 | 51.00 | 67 |
45 | 荣俊辰 | 3204000925010800079 | 85.00 | 75 |
46 | 李冰 | 3204000925010800080 | 缺考 | 60 |
47 | 陈满金 | 3204000925010800081 | 88.00 | 71.8 |
48 | 潘益吉 | 3204000925010800082 | 80.00 | 60.8 |
49 | 蔡人杰 | 3204000925010800083 | 55.00 | 69 |
50 | 包益诚 | 3204000925010800084 | 43.00 | 70 |
51 | 陈锦睿 | 3204000925010800085 | 37.00 | 70 |
52 | 祁常君 | 3204000925010800086 | 57.00 | 64 |
53 | 刘泽宇 | 3204000925010800087 | 36.00 | 72 |
54 | 王定康 | 3204000925010800088 | 缺考 | 67 |
55 | 张宇睿 | 3204000925010800089 | 缺考 | 73.8 |
56 | 孙洋洋 | 3204000925010800090 | 缺考 | 73.8 |
57 | 丁怡 | 3204000925010800091 | 49.00 | 79.8 |
58 | 张一帆 | 3204000925010800092 | 73.00 | 81 |
59 | 张祁睿 | 3204000925010800093 | 33.00 | 80 |
60 | 成秋烨 | 3204000925010800094 | 49.00 | 61 |
61 | 周心宇 | 3204000925010800095 | 72.00 | 78.6 |
62 | 刘明扬 | 3204000925010800096 | 70.00 | 61 |
63 | 郭天缘 | 3204000925010800097 | 缺考 | 81.8 |
64 | 何明隆 | 3204000925010800098 | 97.00 | 62 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年121批次技能认定(制冷空调系统安装维修工)成绩公示