2024年116批次技能认定(工程测量员)成绩公示
日期:2024-12-30 14:42:43 发布人:010346 浏览量:0
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 王洪图 | 3204000924122700073 | 95.00 | 89.5 |
2 | 索梦琪 | 3204000924122700074 | 94.00 | 82 |
3 | 裴明轩 | 3204000924122700075 | 86.00 | 85.5 |
4 | 李砚 | 3204000924122700076 | 51.00 | 70.5 |
5 | 秦浩宇 | 3204000924122700077 | 87.00 | 83 |
6 | 张宣 | 3204000924122700078 | 39.00 | 70 |
7 | 熊炳元 | 3204000924122700079 | 48.00 | 73 |
8 | 李铮涵 | 3204000924122700080 | 缺考 | 82 |
9 | 吴天博 | 3204000924122700081 | 缺考 | 91.5 |
10 | 钱昱如 | 3204000924122700082 | 56.00 | 67 |
11 | 张律 | 3204000924122700083 | 66.00 | 72 |
12 | 吴嘉玮 | 3204000924122700084 | 75.00 | 85 |
13 | 姜纪宏 | 3204000924122700085 | 79.00 | 92 |
14 | 王扬铭 | 3204000924122700086 | 43.00 | 70 |
15 | 章瑞阳 | 3204000924122700087 | 87.00 | 69.5 |
16 | 姜韬 | 3204000924122700088 | 82.00 | 87 |
17 | 杨铭洲 | 3204000924122700089 | 48.00 | 80.5 |
18 | 高杰 | 3204000924122700090 | 45.00 | 88 |
19 | 洪睿 | 3204000924122700091 | 43.00 | 85.5 |
20 | 刘俊豪 | 3204000924122700092 | 44.00 | 90 |
21 | 刘天宇 | 3204000924122700093 | 缺考 | 73.5 |
22 | 吴胜军 | 3204000924122700094 | 88.00 | 82.5 |
23 | 陆浩楠 | 3204000924122700095 | 47.00 | 76 |
24 | 金硕 | 3204000924122700096 | 57.00 | 70 |
25 | 刘泽凯 | 3204000924122700097 | 92.00 | 86.5 |
26 | 刘凯 | 3204000924122700098 | 89.00 | 84 |
27 | 周秉林 | 3204000924122700099 | 69.00 | 84 |
28 | 宣景峰 | 3204000924122700100 | 77.00 | 78 |
29 | 叶泠枫 | 3204000924122700101 | 67.00 | 82.5 |
30 | 朱益城 | 3204000924122700102 | 87.00 | 78 |
31 | 尹旭 | 3204000924122700103 | 83.00 | 75.5 |
32 | 赵亮 | 3204000924122700104 | 39.00 | 82 |
33 | 刘小青 | 3204000924122700105 | 76.00 | 75 |
34 | 于昊 | 3204000924122700106 | 49.00 | 78.5 |
35 | 许凌枫 | 3204000924122700107 | 81.00 | 82.5 |
36 | 陆瑞 | 3204000924122700108 | 86.00 | 63.5 |
37 | 张培杰 | 3204000924122700109 | 92.00 | 72 |
38 | 王佳 | 3204000924122700110 | 90.00 | 70 |
39 | 褚郑州 | 3204000924122700111 | 82.00 | 84 |
40 | 王俊玲 | 3204000924122700112 | 53.00 | 94 |
41 | 朱幸苇 | 3204000924122700113 | 89.00 | 84.5 |
42 | 贺悦 | 3204000924122700114 | 94.00 | 91.5 |
43 | 朱焱楠 | 3204000924122700115 | 90.00 | 69 |
44 | 金冰冰 | 3204000924122700116 | 97.00 | 90 |
45 | 宋怡婷 | 3204000924122700117 | 96.00 | 83.5 |
46 | 唐琪 | 3204000924122700118 | 87.00 | 79.5 |
47 | 闫春晓 | 3204000924122700119 | 87.00 | 74.5 |
48 | 李江琳 | 3204000924122700120 | 95.00 | 89 |
49 | 方萧岚 | 3204000924122700121 | 91.00 | 82 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年110批次技能认定(制图员、砌筑工)成绩公示