2024年109批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-12-23 14:42:43 发布人:010346 浏览量:0
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 蒋建伟 | 3204000924121300001 | 97.00 | 80.83 |
2 | 薛志昂 | 3204000924121300002 | 54.00 | 63.33 |
3 | 甘志豪 | 3204000924121300003 | 99.00 | 82.81 |
4 | 孙腾宇 | 3204000924121300004 | 100.00 | 77.13 |
5 | 李志 | 3204000924121300005 | 85.00 | 61.98 |
6 | 王震 | 3204000924121300006 | 79.00 | 69.16 |
7 | 马帅 | 3204000924121300007 | 86.00 | 83.63 |
8 | 黄思豪 | 3204000924121300008 | 83.00 | 78.3 |
9 | 范靖泽 | 3204000924121300009 | 98.00 | 80.65 |
10 | 赵恩赐 | 3204000924121300010 | 85.00 | 54.5 |
11 | 吴昊轩 | 3204000924121300011 | 98.00 | 83.73 |
12 | 张浩 | 3204000924121300012 | 91.00 | 86.63 |
13 | 王佳辉 | 3204000924121300013 | 61.00 | 34.3 |
14 | 胡旻昊 | 3204000924121300014 | 72.00 | 73.75 |
15 | 袁宁 | 3204000924121300015 | 97.00 | 66.32 |
16 | 曹青 | 3204000924121300016 | 90.00 | 51.65 |
17 | 潘正元 | 3204000924121300017 | 87.00 | 78.47 |
18 | 赵俊杰 | 3204000924121300018 | 91.00 | 61.5 |
19 | 梁孔杰 | 3204000924121300019 | 82.00 | 42.33 |
20 | 汪星宇 | 3204000924121300020 | 95.00 | 70.13 |
21 | 丁盛 | 3204000924121300021 | 93.00 | 69.82 |
22 | 袁子雄 | 3204000924121300022 | 78.00 | 65 |
23 | 王清乐 | 3204000924121300023 | 84.00 | 79.13 |
24 | 朱伟杰 | 3204000924121300024 | 89.00 | 82.13 |
25 | 梅加杰 | 3204000924121300025 | 90.00 | 60.5 |
26 | 郭烁 | 3204000924121300026 | 99.00 | 72.31 |
27 | 寇中纬 | 3204000924121300027 | 100.00 | 79.13 |
28 | 张扬涛 | 3204000924121300028 | 98.00 | 84.47 |
29 | 张铭宇 | 3204000924121300029 | 79.00 | 29.81 |
30 | 蔡国祥 | 3204000924121300030 | 97.00 | 86.63 |
31 | 方子杰 | 3204000924121300031 | 97.00 | 78.8 |
32 | 张原硕 | 3204000924121300032 | 93.00 | 67.65 |
33 | 高逸兴 | 3204000924121300033 | 83.00 | 64.63 |
34 | 王锦涛 | 3204000924121300034 | 96.00 | 65.48 |
35 | 关伟行 | 3204000924121300035 | 83.00 | 67 |
36 | 尹英豪 | 3204000924121300036 | 89.00 | 60.17 |
37 | 李文苏 | 3204000924121300037 | 94.00 | 68.63 |
38 | 嘎玛康桑 | 3204000924121300038 | 0 | 0 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年105批次技能认定(制图员)成绩公示