2024年093批次技能认定(园林绿化工)成绩公示
日期:2024-12-01 14:06:41 发布人:010346 浏览量:184
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 拥增美朵 | 3204000924111500001 | 49 | 84.8 |
| 2 | 徐天宇 | 3204000924111500002 | 70 | 88 |
| 3 | 左嘉豪 | 3204000924111500003 | 72 | 75.8 |
| 4 | 李馨雨 | 3204000924111500004 | 73 | 88.2 |
| 5 | 李浩然 | 3204000924111500005 | 60 | 75.4 |
| 6 | 周欣恬 | 3204000924111500006 | 79 | 86 |
| 7 | 屠成洁 | 3204000924111500007 | 62 | 81 |
| 8 | 孙浩淼 | 3204000924111500008 | 74 | 85.2 |
| 9 | 张浩然 | 3204000924111500009 | 69 | 88.6 |
| 10 | 李思宇 | 3204000924111500010 | 77 | 82.4 |
| 11 | 尹思清 | 3204000924111500011 | 64 | 78.2 |
| 12 | 王海洋 | 3204000924111500012 | 69 | 79.4 |
| 13 | 封韵 | 3204000924111500013 | 73 | 80.4 |
| 14 | 张欣悦 | 3204000924111500014 | 68 | 85.6 |
| 15 | 吴启昊 | 3204000924111500015 | 60 | 72.6 |
| 16 | 赵佳慧 | 3204000924111500016 | 71 | 76.4 |
| 17 | 张春艳 | 3204000924111500017 | 79 | 87 |
| 18 | 唐智慧 | 3204000924111500018 | 75 | 88 |
| 19 | 尤齐妙 | 3204000924111500019 | 73 | 84 |
| 20 | 周婧儒 | 3204000924111500020 | 70 | 82.6 |
| 21 | 鄂炎佳 | 3204000924111500021 | 80 | 85.2 |
| 22 | 邓博文 | 3204000924111500022 | 67 | 81.6 |
| 23 | 王晶晶 | 3204000924111500023 | 75 | 80.4 |
| 24 | 何淑媛 | 3204000924111500024 | 72 | 82.2 |
| 25 | 陈灿 | 3204000924111500025 | 80 | 85.2 |
| 26 | 白一斐 | 3204000924111500026 | 76 | 86 |
| 27 | 徐俊祥 | 3204000924111500027 | 66 | 73.2 |
| 28 | 周可欣 | 3204000924111500028 | 75 | 83.2 |
| 29 | 谢雨蔓 | 3204000924111500029 | 71 | 85.2 |
| 30 | 董文和 | 3204000924111500030 | 73 | 85.6 |
| 31 | 柳雨池 | 3204000924111500031 | 75 | 77.4 |
| 32 | 程向楠 | 3204000924111500032 | 56 | 71.2 |
| 33 | 范贝贝 | 3204000924111500033 | 78 | 87 |
| 34 | 胡静雯 | 3204000924111500034 | 79 | 77.8 |
| 35 | 蒋杰 | 3204000924111500035 | 55 | 75 |
| 36 | 杨梅 | 3204000924111500036 | 72 | 82.6 |
| 37 | 高乙仙 | 3204000924111500037 | 80 | 88.2 |
| 38 | 孙霄男 | 3204000924111500038 | 64 | 88.8 |
| 39 | 杨一辰 | 3204000924111500039 | 59 | 77.8 |
| 40 | 贾艺泽 | 3204000924111500040 | 81 | 71.2 |
| 41 | 闫佳琪 | 3204000924111500041 | 75 | 83.2 |
| 42 | 王康鑫 | 3204000924111500042 | 38 | 68 |
| 43 | 殷凌翔 | 3204000924111500043 | 43 | 33.6 |
| 44 | 王浩 | 3204000924111500044 | 43 | 26 |
| 45 | 叶明韬 | 3204000924111500045 | 52 | 71.6 |
| 46 | 朱恒枫 | 3204000924111500046 | 69 | 75.2 |
