2024年088批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-12-01 14:06:41 发布人:010346 浏览量:200
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 孙嘉荣 | 3204000924110100001 | 0 | 0 |
| 2 | 陈靖元 | 3204000924110100002 | 0 | 0 |
| 3 | 陈嘉豪 | 3204000924110100003 | 0 | 0 |
| 4 | 荣浩翔 | 3204000924110100004 | 51.00 | 48.5 |
| 5 | 沈义钦 | 3204000924110100005 | 92.00 | 75 |
| 6 | 李宜欣 | 3204000924110100006 | 86.00 | 69.5 |
| 7 | 李昭毅 | 3204000924110100007 | 0 | 0 |
| 8 | 刘浩天 | 3204000924110100008 | 61.00 | 80.15 |
| 9 | 张晨浩 | 3204000924110100009 | 35.00 | 21.3 |
| 10 | 孙鹏 | 3204000924110100010 | 92.00 | 95.96 |
| 11 | 程品元 | 3204000924110100011 | 88.00 | 64.28 |
| 12 | 岳子恒 | 3204000924110100012 | 0 | 30.63 |
| 13 | 吴政远 | 3204000924110100013 | 88.00 | 97.29 |
| 14 | 丁文康 | 3204000924110100014 | 95.00 | 70.29 |
| 15 | 张瑞 | 3204000924110100015 | 64.00 | 73.3 |
| 16 | 汤川 | 3204000924110100016 | 95.00 | 92.29 |
| 17 | 陈金雄 | 3204000924110100017 | 75.00 | 85.29 |
| 18 | 孙旗 | 3204000924110100018 | 92.00 | 64.98 |
| 19 | 王侦棋 | 3204000924110100019 | 86.00 | 84.29 |
| 20 | 朱雯荟 | 3204000924110100020 | 87.00 | 97.62 |
| 21 | 李书康 | 3204000924110100021 | 96.00 | 77.49 |
| 22 | 王问深 | 3204000924110100022 | 0 | 0 |
| 23 | 梁霄 | 3204000924110100023 | 77.00 | 52.79 |
| 24 | 杜佳辉 | 3204000924110100024 | 94.00 | 85.29 |
| 25 | 徐梓杰 | 3204000924110100025 | 96.00 | 72.79 |
| 26 | 李一铭 | 3204000924110100026 | 97.00 | 85.29 |
| 27 | 单运鸿 | 3204000924110100027 | 66.00 | 62.31 |
| 28 | 余俊豪 | 3204000924110100028 | 83.00 | 89.29 |
| 29 | 施磊 | 3204000924110100029 | 0 | 5 |
| 30 | 向大伟 | 3204000924110100030 | 68.00 | 83.47 |
| 31 | 吴丰辰 | 3204000924110100031 | 93.00 | 87.29 |
| 32 | 施伟 | 3204000924110100032 | 97.00 | 74.64 |
| 33 | 姜万豪 | 3204000924110100033 | 85.00 | 88.29 |
| 34 | 王九岳 | 3204000924110100034 | 88.00 | 89.79 |
| 35 | 许志强 | 3204000924110100035 | 0 | 0 |
| 36 | 陈凯 | 3204000924110100036 | 77.00 | 86.29 |
| 37 | 郭松柏 | 3204000924110100037 | 91.00 | 88.29 |
| 38 | 蔡含旭 | 3204000924110100038 | 84.00 | 72.64 |
| 39 | 田明峰 | 3204000924110100039 | 90.00 | 88.63 |
| 40 | 张思杰 | 3204000924110100040 | 78.00 | 68.96 |
| 41 | 胡亮 | 3204000924110100041 | 86.00 | 88.96 |
| 42 | 葛浩 | 3204000924110100042 | 61.00 | 84.96 |
| 43 | 李响 | 3204000924110100043 | 95.00 | 68 |
| 44 | 王岚 | 3204000924110100044 | 95.00 | 39.46 |
| 45 | 王彦之 | 3204000924110100045 | 90.00 | 63.83 |
| 46 | 李奕兴 | 3204000924110100046 | 61.00 | 78.83 |
| 47 | 曹益磊 | 3204000924110100047 | 96.00 | 70.69 |
| 48 | 王子恒 | 3204000924110100048 | 94.00 | 46.91 |
| 49 | 陶韩荣 | 3204000924110100049 | 79.00 | 64.09 |
| 50 | 王金飞 | 3204000924110100050 | 91.00 | 63.91 |
| 51 | 王曾雨 | 3204000924110100051 | 90.00 | 75.55 |
| 52 | 钱坤 | 3204000924110100052 | 53.00 | 65.12 |
| 53 | 陈相宜 | 3204000924110100053 | 53.00 | 90.59 |
| 54 | 陈晗 | 3204000924110100054 | 89.00 | 85.09 |
| 55 | 项立程 | 3204000924110100055 | 79.00 | 89.92 |
| 56 | 李鹏阳 | 3204000924110100056 | 79.00 | 57.19 |
| 57 | 李烁伟 | 3204000924110100057 | 84.00 | 95.32 |
| 58 | 胡天奇 | 3204000924110100058 | 0 | 40.53 |
| 59 | 朱家宝 | 3204000924110100059 | 85.00 | 65.36 |
| 60 | 刘欣源 | 3204000924110100060 | 90.00 | 81.77 |
| 61 | 王骞 | 3204000924110100061 | 59.00 | 63.26 |
| 62 | 钱奥林 | 3204000924110100062 | 93.00 | 74.02 |
| 63 | 王玺豪 | 3204000924110100063 | 59.00 | 60.71 |
| 64 | 张轩硕 | 3204000924110100064 | 86.00 | 70.51 |
| 65 | 王宇恒 | 3204000924110100065 | 84.00 | 82.35 |
| 66 | 孙昊 | 3204000924110100066 | 87.00 | 85.72 |
| 67 | 徐大聪 | 3204000924110100067 | 78.00 | 75.73 |
| 68 | 任子文 | 3204000924110100068 | 69.00 | 47.84 |
| 69 | 蔡亚轩 | 3204000924110100069 | 56.00 | 61.24 |
| 70 | 陆立文 | 3204000924110100070 | 77.00 | 55.24 |
| 71 | 崔宇轩 | 3204000924110100071 | 93.00 | 60.62 |
| 72 | 钱思逸 | 3204000924110100072 | 76.00 | 60.69 |
| 73 | 赵心睿 | 3204000924110100073 | 85.00 | 69.23 |
| 74 | 夏亦飞 | 3204000924110100074 | 86.00 | 73.19 |
| 75 | 徐鸣 | 3204000924110100075 | 57.00 | 46.49 |
| 76 | 朱旭鹏 | 3204000924110100076 | 86.00 | 91.42 |
| 77 | 王铖 | 3204000924110100077 | 56.00 | 72.89 |
| 78 | 朱春润 | 3204000924110100078 | 92.00 | 86.22 |
| 79 | 顾寒雨 | 3204000924110100079 | 90.00 | 94.95 |
| 80 | 李光耀 | 3204000924110100080 | 85.00 | 82.82 |
| 81 | 李天天 | 3204000924110100081 | 88.00 | 82.52 |
| 82 | 洪祥龙 | 3204000924110100082 | 72.00 | 54.7 |
| 83 | 李苗佳 | 3204000924110100083 | 62.00 | 71.65 |
| 84 | 张良才 | 3204000924110100084 | 39.00 | 38.19 |
| 85 | 杜昕岳 | 3204000924110100085 | 73.00 | 38.79 |
| 86 | 王胜尧 | 3204000924110100086 | 83.00 | 91 |
| 87 | 李小峰 | 3204000924110100087 | 82.00 | 86.2 |
