2024年101批次技能认定(制图员)成绩公示
日期:2024-11-29 14:34:21 发布人:010346 浏览量:278
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 董依宣 | 3204000924112700001 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 89.00 | 78.64 |
| 付皖晴 | 3204000924112700002 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 92.13 |
| 高楚涵 | 3204000924112700003 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 78.98 |
| 高婷雅 | 3204000924112700004 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 78.97 |
| 何雪莹 | 3204000924112700005 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 95.79 |
| 黄轲欣 | 3204000924112700006 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92.00 | 93.96 |
| 李新渝 | 3204000924112700007 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 90.64 |
| 刘华糠 | 3204000924112700008 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 86.64 |
| 糜雨 | 3204000924112700009 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 93.63 |
| 潘烨 | 3204000924112700010 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 95.00 | 79.33 |
| 圣喜然 | 3204000924112700011 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 83.00 | 96.13 |
| 汤茹梦 | 3204000924112700012 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 90.97 |
| 吴丹妮 | 3204000924112700013 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 84.99 |
| 向美玲 | 3204000924112700014 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 84.31 |
| 许舒愉 | 3204000924112700015 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 93.96 |
| 詹杰灵 | 3204000924112700016 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 96.12 |
| 赵纬凡 | 3204000924112700017 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 95.96 |
| 朱彤彤 | 3204000924112700018 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 90.64 |
| 陈双 | 3204000924112700019 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 61.65 |
| 陈兴 | 3204000924112700020 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 87.14 |
| 丁斐阳 | 3204000924112700021 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92.00 | 89.13 |
| 丁鹏程 | 3204000924112700022 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 87.98 |
| 丁彦 | 3204000924112700023 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 93.00 | 66.5 |
| 丁烨 | 3204000924112700024 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 77.00 | 93.96 |
| 董圣杰 | 3204000924112700025 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 76.00 | 90.8 |
| 段家琦 | 3204000924112700026 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 87.00 | 72.99 |
| 高源 | 3204000924112700027 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 78.00 | 79.15 |
| 龚俊宇 | 3204000924112700028 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 91.00 | 91.3 |
| 蒋玉栋 | 3204000924112700029 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 82.00 | 89.64 |
| 金京 | 3204000924112700030 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 90.8 |
| 李宏博 | 3204000924112700031 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 82.00 | 88.14 |
| 李文涛 | 3204000924112700032 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 94.13 |
| 刘璇璞 | 3204000924112700033 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73.00 | 81.82 |
| 刘泽利 | 3204000924112700034 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 88.00 | 89.3 |
| 孙嘉宇 | 3204000924112700035 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 65.00 | 83.3 |
| 孙长涛 | 3204000924112700036 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 81.00 | 81.47 |
| 童心宇 | 3204000924112700037 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 58.00 | 83.81 |
| 汪志誉 | 3204000924112700038 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 84.00 | 86.3 |
| 王嘉睿 | 3204000924112700039 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 73.00 | 89.3 |
| 王建军 | 3204000924112700040 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92.00 | 85.3 |
| 吴有盛 | 3204000924112700041 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 89.64 |
| 徐政 | 3204000924112700042 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 61.00 | 82.98 |
| 尹雨成 | 3204000924112700043 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 85.00 | 92.29 |
| 张建国 | 3204000924112700044 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 94.13 |
| 张可宇 | 3204000924112700045 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 62.00 | 79.81 |
| 张振阳 | 3204000924112700046 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 92.00 | 93.13 |
| 张自豪 | 3204000924112700047 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 94.79 |
| 赵志嘉 | 3204000924112700048 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 59.00 | 77.46 |
| 邹鸿志 | 3204000924112700049 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 90.00 | 80.32 |
| 路悦 | 3204000924112700050 | 院校学生 | 制图员 | 四级 | 正常 | 94.00 | 98 |
