2024年094批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-11-25 14:22:54 发布人:010346 浏览量:81
姓名 | 准考证号 | 职业 | 工种 | 职业工种级别 | 考生来源 | 职业年限 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
王中奇 | 3204000924111000001 | 电工 | 三级 | 企业职工 | 6.0 | 正常 | 0 | 0 | |
郑国新 | 3204000924111000002 | 电工 | 三级 | 企业职工 | 13.0 | 正常 | 62.00 | 68.5 | |
邓炜津 | 3204000924111000003 | 电工 | 三级 | 企业职工 | 10.0 | 正常 | 76.00 | 42 | |
刘晶 | 3204000924111000004 | 电工 | 三级 | 企业职工 | 13.0 | 正常 | 70.00 | 69 | |
刘井龙 | 3204000924111000005 | 电工 | 三级 | 企业职工 | 7.0 | 正常 | 81.00 | 69 | |
杨亮 | 3204000924111000006 | 电工 | 三级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 62.00 | 36 | |
李珂 | 3204000924111000007 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 6.0 | 正常 | 71.00 | 34 | |
王逸天 | 3204000924111000008 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 8.0 | 正常 | 0 | 48.5 | |
刘宗德 | 3204000924111000009 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 80.00 | 54.5 | |
康泳棋 | 3204000924111000010 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 78.00 | 61 | |
耿建平 | 3204000924111000011 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 75.00 | 62.5 | |
陆亚洲 | 3204000924111000012 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 76.00 | 62 | |
梅鑫雨 | 3204000924111000013 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 64.00 | 60.5 | |
管烨 | 3204000924111000014 | 电工 | 五级 | 企业职工 | 1.0 | 正常 | 83 | 67 | |
马均益 | 3204000924111000015 | 电工 | 五级 | 企业职工 | 0.0 | 正常 | 84 | 66 | |
程珺松 | 3204000924111000016 | 电工 | 五级 | 企业职工 | 1.0 | 正常 | 84 | 72 | |
周蓉蓉 | 3204000924111000017 | 电工 | 五级 | 企业职工 | 0.0 | 正常 | 0 | 0 | |
陈洋 | 3204000924111000018 | 电工 | 五级 | 企业职工 | 1.0 | 正常 | 79 | 67 | |
许彬彬 | 3204000924111000019 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 74.00 | 19.5 | |
高晓炳 | 3204000924111000020 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 8.0 | 正常 | 86.00 | 75 | |
姜书丹 | 3204000924111000021 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 14.0 | 正常 | 87.00 | 45 | |
祁双 | 3204000924111000022 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 3.0 | 正常 | 82.00 | 80 | |
王星 | 3204000924111000023 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 6.0 | 正常 | 70.00 | 77 | |
王燕妮 | 3204000924111000024 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 13.0 | 正常 | 76.00 | 49 | |
徐原亮 | 3204000924111000025 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 7.0 | 正常 | 84.00 | 75 | |
朱丽君 | 3204000924111000026 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 85.00 | 55 | |
戴铃华 | 3204000924111000027 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 6.0 | 正常 | 67.00 | 74 | |
蒋玉华 | 3204000924111000028 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 66.00 | 49 | |
曹雪琴 | 3204000924111000029 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 6.0 | 正常 | 73.00 | 64 | |
陈丹 | 3204000924111000030 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 79.00 | 69 | |
滑微微 | 3204000924111000031 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 77.00 | 63 | |
王京金 | 3204000924111000032 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 89.00 | 79 | |
林子祥 | 3204000924111000033 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 5.0 | 正常 | 77 | 81 | |
陈鑫婷 | 3204000924111000034 | 电工 | 四级 | 企业职工 | 10.0 | 正常 | 63.00 | 48.5 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年075批次技能认定(工程测量员)成绩公示