2024年10月CAD成绩公示
日期:2024-11-14 14:16:12 发布人:010346 浏览量:8
姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 成绩 |
赵越 | 女 | 管理工程学院 | 工管2301 | 5 |
蒋谢 | 女 | 管理工程学院 | 工管2301 | 10 |
刘心语 | 女 | 管理工程学院 | 造价2303班 | 10 |
杨思宇 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 10 |
聂艺 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2301 | 20 |
朱昕宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2233班 | 20 |
尹飞 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2232 | 20 |
孙家栋 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303班 | 20 |
胡星宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 20 |
马业程 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2231 | 20 |
耿昌鑫 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2306班 | 20 |
杨雨珂 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301 | 30 |
方心灵 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301班 | 30 |
王雪 | 女 | 管理工程学院 | 工管2301 | 30 |
倪好 | 女 | 管理工程学院 | 造价2303 | 30 |
胡彪 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303 | 30 |
陈雨杉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301 | 40 |
陈菲阳 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301 | 40 |
田校 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2302 | 40 |
周广湫 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2302 | 40 |
余苏杭 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2302 | 40 |
朱爱佳 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒建筑可视化 | 40 |
夏梦菲 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒建筑可视化 | 40 |
仲谨 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 40 |
贾玉慧 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 40 |
马腾飞 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 40 |
俞智涵 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2306 | 40 |
秦于晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301 | 45 |
叶润泽 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2307 | 50 |
刘思婷 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2307 | 60 |
朱维新 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒23级建筑可视化 | 60 |
嵇德金 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒23建筑可视化 | 60 |
王麒祥 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2236 | 60 |
刘小青 | 男 | 土木工程学院 | 建工2053 | 60 |
张永锐 | 男 | 管理工程学院 | 工管2301 | 60 |
吴宇灿 | 男 | 管理工程学院 | 工管2301 | 60 |
王轲瑶 | 女 | 管理工程学院 | 工管2301 | 60 |
段鹏举 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303 | 60 |
王天宇 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303 | 60 |
苏曼璐 | 女 | 管理工程学院 | 造价2303班 | 60 |
严岩 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 60 |
周子恒 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2307 | 60 |
龚佳欣 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2307 | 60 |
刘冯 | 男 | 建筑艺术学院 | 室内设计2233 | 65 |
郑倩 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒建筑可视化 | 65 |
赵天瑞 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2306 | 65 |
李国中 | 男 | 公用事业学院 | 生态2301 | 70 |
孙万俊 | 男 | 管理工程学院 | 工管2301 | 70 |
冯子豪 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303 | 70 |
戚丽萍 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 70 |
姜亚杰 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2301 | 70 |
田鸣玉 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301 | 75 |
李琳 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2302 | 75 |
张宇 | 男 | 土木工程学院 | 建工2306 | 75 |
张信豪 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2302 | 80 |
吴畏 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2304 | 80 |
许美君 | 女 | 土木工程学院 | 智能建造2301班 | 80 |
杨悦 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2305 | 80 |
朱影 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2301 | 85 |
朱海燕 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒2302 | 85 |
陈怡妃 | 女 | 建筑艺术学院 | 室内设计2301 | 90 |
周润 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒2304 | 90 |
许锦 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒23建筑可视化 | 90 |
于子杰 | 男 | 公用事业学院 | 风景2301班 | 90 |
朱紫悦 | 女 | 公用事业学院 | 风景2302班 | 90 |
高姚文 | 男 | 管理工程学院 | 造价2234 | 90 |
夏训枝 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303 | 90 |
马辉 | 男 | 建筑艺术学院 | 测绘2301班 | 90 |
邱琪 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 90 |
丁新源 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 90 |
赵卉群 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 90 |
白晶晶 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 90 |
陈勇志 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2305 | 90 |
张黄晴 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2305 | 90 |
王宪煊 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2306 | 90 |
项思薇 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2307 | 90 |
范明杰 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒23建筑可视化 | 95 |
乔时 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2301 | 95 |
刘一鸣 | 男 | 设备工程学院 | 暖通2301 | 95 |
方天一 | 男 | 公用事业学院 | 风景2301 | 95 |
王梓屹 | 男 | 管理工程学院 | 造价2301班 | 95 |
吴雪 | 女 | 管理工程学院 | 造价2303班 | 95 |
郑登凯 | 男 | 管理工程学院 | 造价2309 | 95 |
侯君儒 | 男 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 95 |
杜华威 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301 | 95 |
靳羽菲 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 95 |
张福云 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 95 |
徐天赐 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2301 | 95 |
曾琪 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2307班 | 95 |
李梦玲 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2306 | 95 |
蔡译磊 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2306 | 95 |
单雨轩 | 女 | 建筑艺术学院 | 数媒23建筑可视化 | 100 |
李振宇 | 男 | 建筑艺术学院 | 数媒23建筑可视化 | 100 |
陆岩松 | 男 | 建筑艺术学院 | 装饰2301 | 100 |
侍冬松 | 男 | 设备工程学院 | 物联网2302班 | 100 |
卢繁 | 男 | 土木工程学院 | 建工2306 | 100 |
吴昊 | 男 | 管理工程学院 | 造价2301 | 100 |
马骋宇 | 男 | 管理工程学院 | 造价2301班 | 100 |
彭忻康 | 男 | 管理工程学院 | 造价2303 | 100 |
李青雅 | 女 | 管理工程学院 | 造价2309班 | 100 |
史安静 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 100 |
王芮 | 女 | 建筑艺术学院 | 环艺2301班 | 100 |
钱成 | 男 | 建筑艺术学院 | 建筑设计2302 | 100 |
杨金峰 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2305 | 100 |
曹烨 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2305 | 100 |
于修鑫 | 男 | 建筑艺术学院 | 设计2305班 | 100 |
张曼曼 | 女 | 建筑艺术学院 | 设计2306 | 100 |
如有疑问,请在5个工作日内,拨打0519-89192791咨询!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2024年10月“CAD中级培训证书”考试和培训班招生报名通知