2024年037批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-06-08 21:30:15 发布人:010346 浏览量:425
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 邢超跃 | 3204000924051700001 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84 | 76 |
| 王文浩 | 3204000924051700002 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77 | 63 |
| 张玉坤 | 3204000924051700003 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 55 | 67 |
| 孙旭 | 3204000924051700004 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87 | 73 |
| 姜雯 | 3204000924051700005 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90 | 71 |
| 张心怡 | 3204000924051700006 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88 | 75 |
| 周玲芸 | 3204000924051700007 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89 | 76 |
| 王婷 | 3204000924051700008 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85 | 77 |
| 解军钿 | 3204000924051700009 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85 | 46 |
| 张慧敏 | 3204000924051700010 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 92 | 67 |
| 郝思如 | 3204000924051700011 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 93 | 66 |
| 赵旺旺 | 3204000924051700012 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88 | 65 |
| 旦正措 | 3204000924051700013 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85 | 61 |
| 仁青措毛 | 3204000924051700014 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86 | 64 |
| 蒋金洋 | 3204000924051700015 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 80 | 80 |
| 徐诚 | 3204000924051700016 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 78 |
| 潘泓宇 | 3204000924051700017 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88 | 74 |
| 央金卓嘎 | 3204000924051700018 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 70 |
| 扎西旺姆 | 3204000924051700019 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53 | 64 |
| 次仁旺久 | 3204000924051700020 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90 | 72 |
| 陈雨泽 | 3204000924051700021 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90 | 75 |
| 胡智博 | 3204000924051700022 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 49 | 40 |
| 徐栋 | 3204000924051700023 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 81 | 76 |
| 滕召俊 | 3204000924051700024 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 46 | 63 |
| 旺堆扎西 | 3204000924051700025 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84 | 63 |
| 杨雨欣 | 3204000924051700026 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90 | 77 |
| 扎西次仁 | 3204000924051700027 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87 | 65 |
| 唐元华 | 3204000924051700028 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 77 |
| 潘苏涛 | 3204000924051700029 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 78 | 71 |
| 王晓雨 | 3204000924051700030 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 76 |
| 任佳欣 | 3204000924051700031 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 75 |
| 徐亮 | 3204000924051700032 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 61 | 68 |
| 常家乐 | 3204000924051700033 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52 | 61 |
| 穆丹丹 | 3204000924051700034 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 75 |
| 唐维凤 | 3204000924051700035 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79 | 75 |
| 张永琪 | 3204000924051700036 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 71 |
| 次仁尼加 | 3204000924051700037 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89 | 67 |
| 美朵卓嘎 | 3204000924051700038 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79 | 71 |
| 嘎松拉姆 | 3204000924051700039 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90 | 72 |
| 庞海韵 | 3204000924051700040 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86 | 72 |
| 达娃普赤 | 3204000924051700041 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90 | 65 |
| 斯塔扎巴坚参 | 3204000924051700042 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91 | 73 |
| 张睦翊 | 3204000924051700043 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 76 | 73 |
| 李梦玺 | 3204000924051700044 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 41 | 64 |
| 朱玮琪 | 3204000924051700045 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 47 | 69 |
| 高鹏 | 3204000924051700046 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 46 | 60 |
| 郁梓浩 | 3204000924051700047 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52 | 63 |
| 丁睿杰 | 3204000924051700048 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 51 | 65 |
| 徐明朗 | 3204000924051700049 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52 | 66 |
| 吴雨卿 | 3204000924051700050 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66 | 69 |
| 孟祥禹 | 3204000924051700051 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 53 | 68 |
| 陆涛 | 3204000924051700052 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 40 | 0 |
| 魏子渊 | 3204000924051700053 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 68 | 61 |
| 赵彦明 | 3204000924051700054 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 43 | 60 |
| 史鑫阳 | 3204000924051700055 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94 | 70 |
| 吴佳铭 | 3204000924051700056 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77 | 0 |
| 张杰 | 3204000924051700057 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 73 | 66 |
