2024年033批次技能认定(园林绿化工)成绩公示
日期:2024-06-08 21:25:46 发布人:010346 浏览量:321
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 毛亮 | 3204000924050800001 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 76 | 60 |
| 王家笔 | 3204000924050800002 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 59 | 70 |
| 唐宇康 | 3204000924050800003 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 61 | 76 |
| 陆云楠 | 3204000924050800004 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 68 | 66 |
| 徐东乐 | 3204000924050800005 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 85 | 69 |
| 张胜男 | 3204000924050800006 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 74 | 72 |
| 王力颖 | 3204000924050800007 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 72 | 74 |
| 马依丽 | 3204000924050800008 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 66 | 68 |
| 陈嘉星 | 3204000924050800009 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 53 | 81 |
| 张岳铖 | 3204000924050800010 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 72 | 82 |
| 姆吉卓玛 | 3204000924050800011 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 60 | 75 |
| 达瓦普赤 | 3204000924050800012 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 54 | 73 |
| 德吉巴宗 | 3204000924050800013 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 66 | 79 |
| 央央 | 3204000924050800014 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 76 |
| 白玛曲宗 | 3204000924050800015 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 53 | 74 |
| 次仁曲西 | 3204000924050800016 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 51 | 67 |
| 李碧璇 | 3204000924050800017 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 80 | 73 |
| 陈茜 | 3204000924050800018 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 61 | 72 |
| 汤毅槿 | 3204000924050800019 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 68 | 79 |
| 薛蕊 | 3204000924050800020 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 88 |
| 沈嘉岑 | 3204000924050800021 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 56 | 74 |
| 张宇航 | 3204000924050800022 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 57 | 89 |
| 郑智康 | 3204000924050800023 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 61 | 76 |
| 桑梓莹 | 3204000924050800024 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 76 | 70 |
| 魏长申 | 3204000924050800025 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 83 |
| 吴福海 | 3204000924050800026 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 53 | 71 |
| 许艺锤 | 3204000924050800027 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 72 | 71 |
| 永忠拉姆 | 3204000924050800028 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 42 | 63 |
| 石曲 | 3204000924050800029 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 41 | 65 |
| 旦增仓决 | 3204000924050800030 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 40 | 70 |
| 拉巴曲珍 | 3204000924050800031 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 64 | 79 |
| 周月 | 3204000924050800032 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 74 |
| 陈福海 | 3204000924050800033 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 76 | 83 |
| 张宸嘉 | 3204000924050800034 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 59 | 69 |
| 程真玉 | 3204000924050800035 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 56 | 74 |
| 陈成 | 3204000924050800036 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 69 | 81 |
| 王维军 | 3204000924050800037 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 47 | 57 |
| 韦皓然 | 3204000924050800038 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 61 | 58 |
| 韦皓然 | 3204000924050800039 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 70 |
| 任嘉怡 | 3204000924050800040 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 53 | 70 |
| 徐婷婷 | 3204000924050800041 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 60 | 82 |
| 侯慧敏 | 3204000924050800042 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 67 | 84 |
| 沈宇 | 3204000924050800043 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 68 | 74 |
| 王洋 | 3204000924050800044 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 74 | 89 |
| 徐健 | 3204000924050800045 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 69 | 79 |
| 颜梦怡 | 3204000924050800046 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 75 | 85 |
| 吴浩 | 3204000924050800047 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 71 | 75 |
| 万发阳 | 3204000924050800048 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 76 | 75 |
| 杨丝芮 | 3204000924050800049 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 66 | 76 |
| 胡绮伶 | 3204000924050800050 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 58 | 78 |
| 朱志鹏 | 3204000924050800051 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 54 | 77 |
| 于彤 | 3204000924050800052 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 75 | 78 |
| 顾仁杰 | 3204000924050800053 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 77 | 79 |
| 汝李 | 3204000924050800054 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 76 | 87 |
| 时龙宇 | 3204000924050800055 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 47 | 64 |
| 蒋彧 | 3204000924050800056 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 49 | 72 |
| 盛旗 | 3204000924050800057 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 78 | 83 |
| 戴智明 | 3204000924050800058 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 55 | 65 |
| 杨玉成 | 3204000924050800059 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 68 | 83 |
| 王江鹏 | 3204000924050800060 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 44 | 60 |
| 刘冠廷 | 3204000924050800061 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 52 | 77 |
| 王涛 | 3204000924050800062 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 52 | 73 |
| 李宛芮 | 3204000924050800063 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 39 | 56 |
