2024年027批次技能认定(电工)成绩公示
日期:2024-06-08 21:22:15 发布人:010346 浏览量:371
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 吴沛谕 | 3204000924042600045 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 65 | 62 |
| 强慧 | 3204000924042600046 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 55.15 |
| 唐朝 | 3204000924042600047 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 63.5 |
| 王俊杰 | 3204000924042600048 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 33.00 | 0 |
| 潘涛 | 3204000924042600049 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 75.00 | 66 |
| 王迪 | 3204000924042600050 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 60.00 | 66 |
| 刘羽欣 | 3204000924042600051 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 58.00 | 46.45 |
| 裴景月 | 3204000924042600052 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 73.6 |
| 赵玉娟 | 3204000924042600053 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 68.5 |
| 张莞冰 | 3204000924042600054 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 70.6 |
| 蔡佳妮 | 3204000924042600055 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 74.7 |
| 吴从文 | 3204000924042600056 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 50.00 | 52.8 |
| 夏子豪 | 3204000924042600057 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 38 |
| 赵子恒 | 3204000924042600058 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 46.00 | 62.55 |
| 刘志洋 | 3204000924042600059 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 83.00 | 52.15 |
| 阮文豪 | 3204000924042600060 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 38.00 | 51.8 |
| 吴思睿 | 3204000924042600061 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77.00 | 74.85 |
| 刘闯 | 3204000924042600062 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 61 |
| 曹凯乐 | 3204000924042600063 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 48.5 |
| 曹启航 | 3204000924042600064 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 51.00 | 63.6 |
| 马杨柳 | 3204000924042600065 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 50.6 |
| 王建业 | 3204000924042600066 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 48.00 | 40 |
| 陈奇 | 3204000924042600067 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 92.00 | 81.95 |
| 王嘉瑞 | 3204000924042600068 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 49.00 | 28 |
| 李佳龙 | 3204000924042600069 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 70.00 | 60 |
| 夏俊杰 | 3204000924042600070 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 44.00 | 51.3 |
| 朱俊 | 3204000924042600071 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 76.00 | 60.75 |
| 王勇 | 3204000924042600072 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 51.00 | 58.45 |
| 陆子怡 | 3204000924042600073 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 67.00 | 58.45 |
| 王宇 | 3204000924042600074 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 67.00 | 62.75 |
| 许学富 | 3204000924042600075 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 73 |
| 孙子禾 | 3204000924042600076 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 77.00 | 71 |
| 杨子俊 | 3204000924042600077 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 65 |
| 张进宇 | 3204000924042600078 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 0 |
| 温贺龙 | 3204000924042600079 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 70 |
| 张书晨 | 3204000924042600080 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 78.00 | 67 |
| 钱宇涛 | 3204000924042600081 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 60 |
| 王顺 | 3204000924042600082 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 68 |
| 张钰 | 3204000924042600083 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 61 |
| 戚晟 | 3204000924042600084 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 0 | 60 |
| 任玉飞 | 3204000924042600085 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 69 |
| 陈建洲 | 3204000924042600086 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 63 |
| 施鑫龙 | 3204000924042600087 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 95.00 | 67 |
| 张宇剑 | 3204000924042600088 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 68 |
| 朱龙青 | 3204000924042600089 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 96.00 | 73 |
| 黄夕彤 | 3204000924042600090 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 70 |
| 陈杰 | 3204000924042600091 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 96.00 | 66 |
| 朱守玉 | 3204000924042600092 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 69 |
| 许洋洋 | 3204000924042600093 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 61 |
| 吴涵 | 3204000924042600094 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 95.00 | 65 |
| 袁慧明 | 3204000924042600095 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 68 |
| 李明慧 | 3204000924042600096 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 87.00 | 68 |
| 杨屹 | 3204000924042600097 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 96.00 | 65 |
| 卢鑫堡 | 3204000924042600098 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 96.00 | 72 |
| 沈为政 | 3204000924042600099 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 69 |
| 孙静雯 | 3204000924042600100 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 72.00 | 68 |
| 王露民 | 3204000924042600101 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 90.00 | 69 |
| 陈宇 | 3204000924042600102 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 70 |
| 蒋鑫平 | 3204000924042600103 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 95.00 | 63 |
| 宗政 | 3204000924042600104 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 95.00 | 68 |
| 贾睿 | 3204000924042600105 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 71 |
| 张迪 | 3204000924042600106 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 86.00 | 63 |
| 郭佳琦 | 3204000924042600107 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 70 |
| 常雨欣 | 3204000924042600108 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 75 |
| 吴森宇 | 3204000924042600109 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 85.00 | 69 |
| 高尚 | 3204000924042600110 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 66 |
| 田马权 | 3204000924042600111 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 88.00 | 66 |
| 王浩东 | 3204000924042600112 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 91.00 | 71 |
| 王钇文 | 3204000924042600113 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 79.00 | 71 |
| 史昀昕 | 3204000924042600114 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 95.00 | 68 |
| 张展瑜 | 3204000924042600115 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 74 |
| 陶天中 | 3204000924042600116 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 96.00 | 67 |
| 张宇昊 | 3204000924042600117 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 75 |
| 黎长佳 | 3204000924042600118 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 68.00 | 69 |
| 朱宽正 | 3204000924042600119 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 63 |
| 魏郑伟 | 3204000924042600120 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 94.00 | 79 |
| 顾怡婧 | 3204000924042600121 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 93.00 | 71 |
| 郭文豪 | 3204000924042600122 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 84.00 | 72 |
| 王晓涵 | 3204000924042600123 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 89.00 | 67 |
| 冯宇硕 | 3204000924042600124 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 76.00 | 70.85 |
| 陈望龙 | 3204000924042600125 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 52.00 | 60.15 |
| 邱国豪 | 3204000924042600126 | 院校学生 | 电工 | 四级 | 正常 | 66.00 | 63.15 |
