2024年021批次技能认定(园林绿化工)成绩公示
日期:2024-06-08 21:15:07 发布人:010346 浏览量:207
| 姓名 | 准考证号 | 考生来源 | 职业 | 职业(工种)级别 | 考试情况 | 理论知识考试成绩 | 技能考核成绩 |
| 毛妮 | 3204000924042400046 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 52 | 62 |
| 许左 | 3204000924042400047 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 85 | 87 |
| 朱静 | 3204000924042400048 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 92 | 86 |
| 梁喜建 | 3204000924042400049 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 81 | 73 |
| 查刘扬 | 3204000924042400050 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 89 | 80 |
| 居嵘 | 3204000924042400051 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 89 | 84 |
| 李强 | 3204000924042400052 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 84 | 84 |
| 王胜军 | 3204000924042400053 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 82 | 83 |
| 赵瑞鑫 | 3204000924042400054 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 86 | 86 |
| 张文业 | 3204000924042400055 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 86 | 77 |
| 朱妍 | 3204000924042400056 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 88 | 84 |
| 刘迅 | 3204000924042400057 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 84 | 79 |
| 张少然 | 3204000924042400058 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 91 | 92 |
| 王嘉晖 | 3204000924042400059 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 89 | 87 |
| 胡芯雨 | 3204000924042400060 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 86 |
| 葛薇 | 3204000924042400061 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 84 |
| 李晨宇 | 3204000924042400062 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 69 | 79 |
| 戴瑞芝 | 3204000924042400063 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 96 | 86 |
| 丁正如 | 3204000924042400064 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 92 | 80 |
| 滕子玮 | 3204000924042400065 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 86 | 84 |
| 王婉婷 | 3204000924042400066 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 82 |
| 时灿灿 | 3204000924042400067 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 83 |
| 田紫琪 | 3204000924042400068 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 82 |
| 张雪倩 | 3204000924042400069 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 88 | 87 |
| 修正 | 3204000924042400070 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 85 | 86 |
| 蒋雨宸 | 3204000924042400071 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 79 | 68 |
| 丁景鹏 | 3204000924042400072 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 73 | 60 |
| 孟苇伦 | 3204000924042400073 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 89 | 81 |
| 雷家宏 | 3204000924042400074 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 89 | 66 |
| 韩禧悦 | 3204000924042400075 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 92 | 85 |
| 张雨欣 | 3204000924042400076 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 90 | 83 |
| 蔡泽宇 | 3204000924042400077 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 91 | 80 |
| 丁雨欣 | 3204000924042400078 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 74 | 87 |
| 梁亚芳 | 3204000924042400079 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 68 | 87 |
| 施佳奕 | 3204000924042400080 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 74 | 84 |
| 王瑶 | 3204000924042400081 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 79 | 84 |
| 徐硕 | 3204000924042400082 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 81 | 88 |
| 韩雨 | 3204000924042400083 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 84 | 88 |
| 郑焱中 | 3204000924042400084 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 70 | 36 |
| 干余凯 | 3204000924042400085 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 64 | 76 |
| 陈柯元 | 3204000924042400086 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 50 | 66 |
| 华章琴 | 3204000924042400087 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 28 | 60 |
| 张效琳 | 3204000924042400088 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 89 |
| 王佳勇 | 3204000924042400089 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 74 | 88 |
| 王佳文 | 3204000924042400090 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 87 |
| 刘之琪 | 3204000924042400091 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 87 |
| 徐恩聪 | 3204000924042400092 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 96 | 91 |
| 余思雨 | 3204000924042400093 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 87 |
| 陈妍 | 3204000924042400094 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 91 | 85 |
| 范梓潇 | 3204000924042400095 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 88 | 87 |
| 陈莉玲 | 3204000924042400096 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 94 | 88 |
| 李浩楠 | 3204000924042400097 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 95 | 87 |
| 魏加佳 | 3204000924042400098 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 92 | 87 |
| 曾召启 | 3204000924042400099 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 86 | 90 |
| 苏译凡 | 3204000924042400100 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 92 | 89 |
| 杨鹏 | 3204000924042400101 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 89 | 87 |
| 陈强 | 3204000924042400102 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 93 | 85 |
| 桂馨怡 | 3204000924042400103 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 86 | 81 |
| 周琬舒 | 3204000924042400104 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 87 | 89 |
| 常家乐 | 3204000924042400105 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 75 | 82 |
| 黄炜坤 | 3204000924042400106 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 78 | 73 |
| 李程辉 | 3204000924042400107 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 88 | 81 |
| 戴家艺 | 3204000924042400108 | 院校学生 | 园林绿化工 | 四级 | 正常 | 43 | 77 |
